Clasament final pe medalii: SUA lider, ţara noastră pe locul 27

D. N.
Sport #Olimpiada / 13 august 2012

Clasament final pe medalii: SUA lider, ţara noastră pe locul 27

Ţara noastră a ocupat locul 27 în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Londra. Delegaţia Statelor Unite ale Americii a ocupat primul loc în ierarhia finală pe medalii, cu 46 de aur, 29 de argint şi 29 de bronz, urmată de China, 38-27-22, Marea Britanie, 29-17-19. În urmă cu 4 ani, la JO 2008, de la Beijing, China a ocupat primul loc în clasamentul final, cu 51-21-28, urmată de SUA, 36-38-36, Rusia, 23-21-29, Marea Britanie, 19-13-15, etc. România a terminat pe locul 17, cu 4-1-3.

Clasamentul final pe medalii după cele 302 probe olimpice (aur-argint-bronz-total):

1. SUA 49-29-29 (104)

2. China 38-27-22 (87)

3. Marea Britanie 29-17-19 (65)

4. Rusia 24-25-33 (82)

5. Coreea de Sud 13-8-7 (28)

6. Germania 11-19-14 (44)

7. Franţa 11-11-12 (34)

8. Italia 8-9-11 (28)

9. Ungaria 8-4-5 (17)

10. Australia 7-16-12 (35)

11. Japonia 7-14-17 (38)

12. Kazahstan 7-1-5 (13)

13. Olanda 6-6-8 (20)

14. Ucraina 6-5-9 (20)

15. Cuba 5-3-6 (14)

16. Noua Zeelandă 5-3-5 (13)

17. Iran 4-5-3 (12)

18. Jamaica 4-4-4 (12)

19. Cehia 4-3-3 (10)

20. Coreea de Nord 4-0-2 (6)

21. Spania 3-10-4 (17)

22. Brazilia 3-5-9 (17)

23. Belarus 3-5-5 (13)

24. Africa de Sud 3-2-1 (6)

25. Etiopia 3-1-3 (7)

26. Croaţia 3-1-2 (6)

27. ROMÂNIA 2-5-2 (9)

28. Kenya 2-4-5 (11)

29. Danemarca 2-4-3 (9)

30. Azerbaidjan 2-2-6 (10)

30. Polonia 2-2-6 (10)

32. Turcia 2-2-1 (5)

33. Elveţia 2-2-0 (4)

34. Lituania 2-1-2 (5)

35. Norvegia 2-1-1 (4)

36. Canada 1-5-12 (18)

37. Suedia 1-4-3 (8)

38. Columbia 1-3-4 (8)

39. Georgia 1-3-3 (7)

39. Mexic 1-3-3 (7)

41. Irlanda 1-1-3 (5)

42. Argentina 1-1-2 (4)

42. Serbia 1-1-2 (4)

42. Slovenia 1-1-2 (4)

45. Tunisia 1-1-1 (3)

46. Rep. Dominicană 1-1-0 (2)

47. Uzbekistan 1-0-3 (4)

47. Trinidad & Tobago 1-0-3 (4)

49. Letonia 1-0-1 (2)

50. Algeria 1-0-0 (1)

50. Bahamas 1-0-0 (1)

50. Grenada 1-0-0 (1)

50. Uganda 1-0-0 (1)

50. Venezuela 1-0-0 (1)

55. India 0-2-4 (6)

56. Mongolia 0-2-3 (5)

57. Thailanda 0-2-1 (3)

58. Egipt 0-2-0 (2)

59. Slovacia 0-1-3 (4)

60. Armenia 0-1-2 (3)

60. Belgia 0-1-2 (3)

60. Finlanda 0-1-2 (3)

63. Bulgaria 0-1-1 (2)

63. Estonia 0-1-1 (2)

63. Indonezia 0-1-1 (2)

63. Malayezia 0-1-1 (2)

63. Puerto Rico 0-1-1 (2)

63. Taiwan 0-1-1 (2)

69. Botswana 0-1-0 (1)

69. Cipru 0-1-0 (1)

69. Gabon 0-1-0 (1)

69. Guatemala 0-1-0 (1)

69. Muntenegru 0-1-0 (1)

69. Portugalia 0-1-0 (1)

75. Grecia 0-0-2 (2)

75. Rep. Moldova 0-0-2 (2)

75. Qatar 0-0-2 (2)

75. Singapore 0-0-2 (2)

79. Afghanistan 0-0-1 (1)

79. Arabia Saudită 0-0-1 (1)

79. Bahrein 0-0-1 (1)

79. Hong Kong 0-0-1 (1)

79. Kuweit 0-0-1 (1)

79. Maroc 0-0-1 (1)

79. Tadjikistan 0-0-1 (1)

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2025
Euro (EUR)Euro4.9763
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7792
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2704
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8884
Gram de aur (XAU)Gram de aur422.7614

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

oaer.ro
greenenergyexpo-romenvirotec.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
solarenergy-expo.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb