Joe Biden şi Emmanuel Macron au discutat despre încetarea focului în Liban
Internaţional /A.B. - 22 noiembrie
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,37% | 27,1500 ( 18 Nov. 24 ) | 3,15% ( 0,8300 ) | 27,0000 ( 14 Nov. 24 ) | 2,58% ( 0,6800 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 0,26% | 27,1500 ( 18 Nov. 24 ) | 3,15% ( 0,8300 ) | 26,9800 ( 07 Nov. 24 ) | 2,51% ( 0,6600 ) |
- 3 luni - ERSTE Liquidity RON | 0,88% | 14,1212 ( 12 Nov. 24 ) | 4,27% ( 0,5781 ) | 13,9926 ( 23 Aug. 24 ) | 3,32% ( 0,4495 ) |
- 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,37% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 214,3234 ( 18 Iun. 24 ) | 2,20% ( 4,6139 ) |
- 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 3,77% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 211,6510 ( 22 Feb. 24 ) | 0,93% ( 1,9415 ) |
- 2024 - Raiffeisen RON PLUS | 4,73% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 209,4716 ( 05 Ian. 24 ) | -0,11% ( -0,2379 ) |
- un an - Raiffeisen RON PLUS | 6,95% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 205,2705 ( 24 Nov. 23 ) | -2,12% ( -4,4390 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 20 Nov. ) | 14116,40 ord14,1164 lei | 999,980,03 ord-0,02 % | 1000,200,18 ord0,20 % | 1000,880,56 ord0,88 % | 1002,321,14 ord2,32 % | 1003,481,65 ord3,48 % | 1004,231,98 ord4,23 % | 1004,942,18 ord4,94 % | 40110 | 493190,00 ord493,19 lei |
Fortuna Gold ( 20 Nov. ) | 27100,00 ord27,1000 lei | 1000,370,03 ord0,37 % | 1000,260,07 ord0,26 % | 1000,520,27 ord0,52 % | 1001,990,59 ord1,99 % | 1002,420,88 ord2,42 % | 1002,961,04 ord2,96 % | 1004,071,15 ord4,07 % | 1643 | 512710,00 ord512,71 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 20 Nov. ) | 219621,80 ord219,6218 lei | 999,880 ord-0,12 % | 999,810,08 ord-0,19 % | 1000,640,36 ord0,64 % | 1002,370,81 ord2,37 % | 1003,771,21 ord3,77 % | 1004,731,42 ord4,73 % | 1006,951,58 ord6,95 % | 16701 | 1162630,00 ord1162,63 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,09% | 34,8800 ( 19 Nov. 24 ) | -0,43% ( -0,1500 ) | 34,8500 ( 14 Nov. 24 ) | -0,51% ( -0,1800 ) |
- o lună - FDI Patria Obligatiuni | 0,30% | 14,5031 ( 20 Nov. 24 ) | 0,02% ( 0,0024 ) | 14,4589 ( 23 Oct. 24 ) | -0,29% ( -0,0418 ) |
- 3 luni - Certinvest Obligatiuni | 1,01% | 34,9500 ( 22 Oct. 24 ) | -0,23% ( -0,0800 ) | 34,5300 ( 22 Aug. 24 ) | -1,43% ( -0,5000 ) |
- 6 luni - BT Obligatiuni | 2,28% | 21,6600 ( 12 Nov. 24 ) | 4,07% ( 0,8470 ) | 21,1700 ( 22 Mai. 24 ) | 1,72% ( 0,3570 ) |
- 9 luni - BRD Euro Fond | 3,93% | 142,7772 ( 17 Oct. 24 ) | 5,00% ( 6,8020 ) | 137,0577 ( 22 Feb. 24 ) | 0,80% ( 1,0825 ) |
- 2024 - OTP Dollar Bond | 4,83% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,8642 ( 05 Ian. 24 ) | -0,17% ( -0,0205 ) |
- un an - OTP Dollar Bond | 7,45% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,5757 ( 28 Nov. 23 ) | -2,60% ( -0,3090 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 20 Nov. ) | 708758,24 ord142,4382 euro | 999,950,01 ord-0,05 % | 999,920,07 ord-0,08 % | 1000,900,33 ord0,90 % | 1002,130,71 ord2,13 % | 1003,931,07 ord3,93 % | 1004,751,27 ord4,75 % | 1007,141,42 ord7,14 % | 0 n/a | 668163,85 ord134,28 euro |
BRD Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 213095,00 ord213,0950 lei | 999,970,01 ord-0,03 % | 999,890,07 ord-0,11 % | 1000,670,33 ord0,67 % | 1001,420,69 ord1,42 % | 1002,761,07 ord2,76 % | 1003,721,28 ord3,72 % | 1006,081,45 ord6,08 % | 0 n/a | 92220,00 ord92,22 lei |
BRD Simfonia ( 20 Nov. ) | 50679,30 ord50,6793 lei | 999,900 ord-0,10 % | 999,660,07 ord-0,34 % | 1000,380,32 ord0,38 % | 1001,840,72 ord1,84 % | 1003,281,09 ord3,28 % | 1004,111,28 ord4,11 % | 1006,121,45 ord6,12 % | 0 n/a | 1008750,00 ord1008,75 lei |
BRD USD Fond ( 20 Nov. ) | 594964,15 ord124,6207 usd | 999,850,01 ord-0,15 % | 998,900,06 ord-1,10 % | 999,760,29 ord-0,24 % | 1002,100,68 ord2,10 % | 1003,841,06 ord3,84 % | 1004,581,26 ord4,58 % | 1006,631,41 ord6,63 % | 0 n/a | 171011,84 ord35,82 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 55884,33 ord11,2310 euro | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,220,14 ord0,22 % | 1000,790,48 ord0,79 % | 1001,610,96 ord1,61 % | 1002,501,4 ord2,50 % | 1002,911,62 ord2,91 % | 1003,611,79 ord3,61 % | 6065 | 386129,84 ord77,60 euro |
BT Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 21652,00 ord21,6520 lei | 1000,000,03 ord0,00 % | 1000,180,17 ord0,18 % | 1000,940,59 ord0,94 % | 1002,281,19 ord2,28 % | 1003,441,78 ord3,44 % | 1004,032,1 ord4,03 % | 1004,672,3 ord4,67 % | 37839 | 870620,00 ord870,62 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 34880,00 ord34,8800 lei | 1000,090,04 ord0,09 % | 999,800,13 ord-0,20 % | 1001,010,33 ord1,01 % | 997,790,68 ord-2,21 % | 998,921,04 ord-1,08 % | 999,571,27 ord-0,43 % | 1000,111,4 ord0,11 % | 921 | 4500,00 ord4,50 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 20 Nov. ) | 25872,30 ord25,8723 lei | 999,820,01 ord-0,18 % | 999,470,09 ord-0,53 % | 999,820,35 ord-0,18 % | 1001,700,77 ord1,70 % | 1002,301,12 ord2,30 % | 1003,471,34 ord3,47 % | 1006,261,48 ord6,26 % | 63177 | 2156730,00 ord2156,73 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 14503,10 ord14,5031 lei | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,300,2 ord0,30 % | 1000,900,6 ord0,90 % | 1001,831,16 ord1,83 % | 1002,661,68 ord2,66 % | 1000,022 ord0,02 % | 1000,432,19 ord0,43 % | 443 | 6630,00 ord6,63 lei |
OTP Dollar Bond ( 20 Nov. ) | 59478,89 ord12,4584 usd | 999,890,01 ord-0,11 % | 999,450,06 ord-0,55 % | 1000,320,31 ord0,32 % | 1001,930,73 ord1,93 % | 1003,821,15 ord3,82 % | 1004,831,35 ord4,83 % | 1007,451,5 ord7,45 % | 161 | 24730,36 ord5,18 usd |
OTP Euro Bond ( 20 Nov. ) | 66012,28 ord13,2664 euro | 999,940,01 ord-0,06 % | 999,710,06 ord-0,29 % | 1000,650,32 ord0,65 % | 1001,790,74 ord1,79 % | 1003,561,15 ord3,56 % | 1004,411,35 ord4,41 % | 1006,751,52 ord6,75 % | 709 | 73494,04 ord14,77 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 20 Nov. ) | 19351,80 ord19,3518 lei | 999,970,02 ord-0,03 % | 999,900,09 ord-0,10 % | 1000,770,44 ord0,77 % | 1002,210,91 ord2,21 % | 1003,671,38 ord3,67 % | 1003,721,61 ord3,72 % | 1006,361,79 ord6,36 % | 4 | 28970,00 ord28,97 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 20 Nov. ) | 18454,60 ord18,4546 lei | 999,950,01 ord-0,05 % | 999,840,08 ord-0,16 % | 1000,580,39 ord0,58 % | 1001,830,85 ord1,83 % | 1003,091,29 ord3,09 % | 1003,891,5 ord3,89 % | 1005,571,67 ord5,57 % | 2112 | 69250,00 ord69,25 lei |
Stabilo ( 20 Nov. ) | 14713,60 ord14,7136 lei | 999,840 ord-0,16 % | 999,250,08 ord-0,75 % | 999,360,31 ord-0,64 % | 1000,980,7 ord0,98 % | 1001,131,03 ord1,13 % | 1001,941,23 ord1,94 % | 1004,941,38 ord4,94 % | 0 n/a | 75370,00 ord75,37 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- o lună - BRD Global Clasa A | 1,81% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 256,2469 ( 04 Nov. 24 ) | 12,68% ( 28,8347 ) |
- 3 luni - BRD Global Clasa A | 5,72% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 246,3258 ( 06 Sep. 24 ) | 8,32% ( 18,9136 ) |
- 6 luni - BRD Global Clasa A | 7,53% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 240,6596 ( 05 Aug. 24 ) | 5,83% ( 13,2474 ) |
- 9 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 12,82% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 23,9460 ( 27 Feb. 24 ) | 4,02% ( 0,9249 ) |
- 2024 - ETF BET Patria-Tradeville | 18,83% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,9352 ( 26 Ian. 24 ) | -0,37% ( -0,0859 ) |
- un an - ETF BET Patria-Tradeville | 22,59% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,2109 ( 27 Nov. 23 ) | -3,52% ( -0,8102 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 20 Nov. ) | 27355,10 ord27,3551 lei | 997,270,01 ord-2,73 % | 999,100,12 ord-0,90 % | 993,290,28 ord-6,71 % | 1001,810,7 ord1,81 % | 1012,821,07 ord12,82 % | 1018,831,28 ord18,83 % | 1022,591,42 ord22,59 % | 28267 | 452720,00 ord452,72 lei |
Active Dinamic ( 20 Nov. ) | 6361,60 ord6,3616 lei | 997,560,01 ord-2,44 % | 989,160,07 ord-10,84 % | 981,460,24 ord-18,54 % | 982,460,52 ord-17,54 % | 983,280,83 ord-16,72 % | 986,701,03 ord-13,30 % | 995,751,18 ord-4,25 % | 1885 | 7280,00 ord7,28 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 20 Nov. ) | 446583,90 ord446,5839 lei | 997,950,02 ord-2,05 % | 998,840,13 ord-1,16 % | 995,350,31 ord-4,65 % | 1002,360,72 ord2,36 % | 1010,951,12 ord10,95 % | 1015,591,33 ord15,59 % | 1019,811,48 ord19,81 % | 0 n/a | 398000,00 ord398,00 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 20 Nov. ) | 308714,29 ord62,0419 euro | 997,950,02 ord-2,05 % | 998,780,13 ord-1,22 % | 995,350,31 ord-4,65 % | 1002,330,72 ord2,33 % | 1010,961,12 ord10,96 % | 1015,521,33 ord15,52 % | 1019,681,48 ord19,68 % | 0 n/a | 473307,61 ord95,12 euro |
BRD Global Clasa A ( 20 Nov. ) | 265438,50 ord265,4385 lei | 999,060,02 ord-0,94 % | 1001,810,13 ord1,81 % | 1005,720,39 ord5,72 % | 1007,530,72 ord7,53 % | 1011,221,04 ord11,22 % | 1016,721,26 ord16,72 % | 1019,861,42 ord19,86 % | 0 n/a | 44290,00 ord44,29 lei |
BT Index Romania ROTX ( 20 Nov. ) | 33973,00 ord33,9730 lei | 997,580,01 ord-2,42 % | 998,960,11 ord-1,04 % | 993,660,25 ord-6,34 % | 1001,440,67 ord1,44 % | 1010,521,09 ord10,52 % | 1016,271,3 ord16,27 % | 1018,931,43 ord18,93 % | 24082 | 517550,00 ord517,55 lei |
BT Maxim ( 20 Nov. ) | 26732,00 ord26,7320 lei | 997,650,02 ord-2,35 % | 998,740,13 ord-1,26 % | 994,030,29 ord-5,97 % | 1002,560,72 ord2,56 % | 1010,901,18 ord10,90 % | 1016,951,38 ord16,95 % | 1021,011,52 ord21,01 % | 12577 | 407030,00 ord407,03 lei |
Certinvest XT Index ( 20 Nov. ) | 336020,00 ord336,0200 lei | 997,540,01 ord-2,46 % | 998,730,13 ord-1,27 % | 993,560,3 ord-6,44 % | 1001,380,7 ord1,38 % | 1010,911,1 ord10,91 % | 1015,681,31 ord15,68 % | 1019,411,45 ord19,41 % | 176 | 2460,00 ord2,46 lei |
Certinvest BET Index ( 20 Nov. ) | 438470,00 ord438,4700 lei | 997,320,01 ord-2,68 % | 999,000,13 ord-1,00 % | 993,210,3 ord-6,79 % | 1001,270,73 ord1,27 % | 1011,671,1 ord11,67 % | 1017,291,31 ord17,29 % | 1021,581,45 ord21,58 % | 604 | 20950,00 ord20,95 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 20 Nov. ) | 398720,00 ord398,7200 lei | 999,460,02 ord-0,54 % | 998,500,1 ord-1,50 % | 1000,870,35 ord0,87 % | 1002,760,7 ord2,76 % | 1007,501,03 ord7,50 % | 1005,881,18 ord5,88 % | 1007,811,28 ord7,81 % | 116 | 4240,00 ord4,24 lei |
ERSTE Equity Romania ( 20 Nov. ) | 282302,70 ord282,3027 lei | 997,780,02 ord-2,22 % | 998,790,13 ord-1,21 % | 994,570,32 ord-5,43 % | 1002,340,72 ord2,34 % | 1010,801,11 ord10,80 % | 1015,991,31 ord15,99 % | 1019,891,46 ord19,89 % | 11385 | 585600,00 ord585,60 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 20 Nov. ) | 254286,50 ord254,2865 lei | 996,960,01 ord-3,04 % | 997,730,08 ord-2,27 % | 990,270,19 ord-9,73 % | 996,530,6 ord-3,47 % | 1001,990,96 ord1,99 % | 1006,091,18 ord6,09 % | 1008,111,31 ord8,11 % | 0 n/a | 5170,00 ord5,17 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 20 Nov. ) | 11758,50 ord11,7585 lei | 998,900,01 ord-1,10 % | 998,030,1 ord-1,97 % | 997,120,32 ord-2,88 % | 999,420,64 ord-0,58 % | 1001,080,98 ord1,08 % | 1004,191,2 ord4,19 % | 1006,081,35 ord6,08 % | 39 | 9810,00 ord9,81 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 20 Nov. ) | 1611672,30 ord1611,6723 lei | 997,570,01 ord-2,43 % | 997,080,11 ord-2,92 % | 993,390,29 ord-6,61 % | 995,450,68 ord-4,55 % | 999,240,98 ord-0,76 % | 1005,501,23 ord5,50 % | 1006,241,35 ord6,24 % | 52 | 6400,00 ord6,40 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 20 Nov. ) | 7054,40 ord7,0544 lei | 997,280,01 ord-2,72 % | 999,120,11 ord-0,88 % | 992,810,27 ord-7,19 % | - | - | - | - | 4337 | 23560,00 ord23,56 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 20 Nov. ) | 99746,89 ord20,0460 euro | 997,910,02 ord-2,09 % | 999,010,13 ord-0,99 % | 995,230,33 ord-4,77 % | 1001,860,75 ord1,86 % | 1011,081,19 ord11,08 % | 1015,721,38 ord15,72 % | 1019,661,52 ord19,66 % | 301 | 16121,92 ord3,24 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 20 Nov. ) | 23787,30 ord23,7873 lei | 997,910,02 ord-2,09 % | 999,070,13 ord-0,93 % | 995,220,33 ord-4,78 % | 1001,900,74 ord1,90 % | 1011,071,18 ord11,07 % | 1015,791,37 ord15,79 % | 1019,801,52 ord19,80 % | 1602 | 97640,00 ord97,64 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 20 Nov. ) | 365265,89 ord73,4070 euro | 997,600,02 ord-2,40 % | 999,260,13 ord-0,74 % | 995,570,31 ord-4,43 % | 1001,610,71 ord1,61 % | 1010,921,11 ord10,92 % | 1015,451,32 ord15,45 % | 1020,121,47 ord20,12 % | 171 | 8608,31 ord1,73 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 20 Nov. ) | 150466,20 ord150,4662 lei | 997,610,02 ord-2,39 % | 999,320,13 ord-0,68 % | 995,560,31 ord-4,44 % | 1001,650,7 ord1,65 % | 1010,901,1 ord10,90 % | 1015,531,34 ord15,53 % | 1020,261,48 ord20,26 % | 417 | 40170,00 ord40,17 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 20 Nov. ) | 138663,30 ord138,6633 lei | 997,690,02 ord-2,31 % | 999,060,14 ord-0,94 % | 994,950,31 ord-5,05 % | 1002,880,74 ord2,88 % | 1010,521,17 ord10,52 % | 1016,631,38 ord16,63 % | 1020,061,51 ord20,06 % | 6157 | 532120,00 ord532,12 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 2,52% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 68,3474 ( 23 Mai. 24 ) | 8,69% ( 5,4673 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 8,09% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 64,4935 ( 27 Feb. 24 ) | 2,57% ( 1,6134 ) |
- 2024 - ERSTE Balanced RON | 11,69% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 62,8801 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Balanced RON | 14,97% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 60,9282 ( 27 Nov. 23 ) | -3,10% ( -1,9519 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 20 Nov. ) | 70228,30 ord70,2283 lei | 998,670,01 ord-1,33 % | 999,190,12 ord-0,81 % | 996,640,29 ord-3,36 % | 1002,520,72 ord2,52 % | 1008,091,08 ord8,09 % | 1011,691,3 ord11,69 % | 1014,971,45 ord14,97 % | 38432 | 1027600,00 ord1027,60 lei |
FDI Transilvania * ( 20 Nov. ) | 63712,10 ord63,7121 lei | 999,040,02 ord-0,96 % | 998,950,09 ord-1,05 % | 998,560,3 ord-1,44 % | 1001,810,69 ord1,81 % | 1006,761,09 ord6,76 % | 1007,821,27 ord7,82 % | 1009,201,4 ord9,20 % | 547 | 33990,00 ord33,99 lei |
Integro ( 20 Nov. ) | 6510,30 ord6,5103 lei | 998,870,01 ord-1,13 % | 999,030,11 ord-0,97 % | 996,530,26 ord-3,47 % | 1000,980,67 ord0,98 % | 1005,821,04 ord5,82 % | 1007,941,23 ord7,94 % | 1010,731,36 ord10,73 % | 0 n/a | 30450,00 ord30,45 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 6 luni - FDI Star Focus | 3,97% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 8,1557 ( 23 Mai. 24 ) | 5,78% ( 0,4455 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 7,79% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,8239 ( 27 Feb. 24 ) | 1,47% ( 0,1137 ) |
- 2024 - FDI Star Focus | 10,02% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,7102 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Star Focus | 11,30% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,5867 ( 27 Nov. 23 ) | -1,60% ( -0,1235 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 20 Nov. ) | 32846,00 ord32,8460 lei | 999,420,01 ord-0,58 % | 999,840,11 ord-0,16 % | 998,840,3 ord-1,16 % | 1002,370,72 ord2,37 % | 1006,621,14 ord6,62 % | 1009,131,38 ord9,13 % | 1010,941,52 ord10,94 % | 28608 | 285550,00 ord285,55 lei |
Certinvest Prudent*** ( 20 Nov. ) | 11910,00 ord11,9100 lei | 999,170,01 ord-0,83 % | 999,330,09 ord-0,67 % | 997,860,23 ord-2,14 % | 997,300,57 ord-2,70 % | 997,300,81 ord-2,70 % | 999,171 ord-0,83 % | 999,831,11 ord-0,17 % | 7751 | 3380,00 ord3,38 lei |
FDI Patria Global ( 20 Nov. ) | 28259,00 ord28,2590 lei | 998,830,01 ord-1,17 % | 999,060,11 ord-0,94 % | 997,470,29 ord-2,53 % | 1000,220,66 ord0,22 % | 1002,971 ord2,97 % | 1002,811,23 ord2,81 % | 1004,011,38 ord4,01 % | 451 | 12170,00 ord12,17 lei |
FDI Star Focus ( 20 Nov. ) | 8482,60 ord8,4826 lei | 999,040,02 ord-0,96 % | 999,990,14 ord-0,01 % | 998,520,28 ord-1,48 % | 1003,970,68 ord3,97 % | 1007,791,08 ord7,79 % | 1010,021,31 ord10,02 % | 1011,301,45 ord11,30 % | 4236 | 7390,00 ord7,39 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 6 luni - FDI Patria Stock | 0,52% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 27,1835 ( 23 Mai. 24 ) | 9,24% ( 2,2999 ) |
- 9 luni - FDI Patria Stock | 5,91% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 25,5995 ( 28 Feb. 24 ) | 2,88% ( 0,7159 ) |
- 2024 - FDI Patria Stock | 10,14% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 24,8836 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Patria Stock | 13,35% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 24,0829 ( 27 Nov. 23 ) | -3,22% ( -0,8007 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic ( 20 Nov. ) | 7640,00 ord7,6400 lei | 998,330,02 ord-1,67 % | 998,960,09 ord-1,04 % | 996,220,22 ord-3,78 % | 998,200,57 ord-1,80 % | 1001,870,9 ord1,87 % | 1006,851,13 ord6,85 % | 1008,991,24 ord8,99 % | 1603 | 11320,00 ord11,32 lei |
FDI Napoca * ( 20 Nov. ) | 916,10 ord0,9161 lei | 997,830,01 ord-2,17 % | 998,220,1 ord-1,78 % | 993,580,24 ord-6,42 % | 999,620,63 ord-0,38 % | 1003,130,97 ord3,13 % | 1006,461,19 ord6,46 % | 1009,111,34 ord9,11 % | 854 | 17950,00 ord17,95 lei |
