CNBC: Ford anunţă concedieri masive în Europa
Companii /A.F. - 21 noiembrie, 08:04
20 Noi. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 6.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 6.9500 | 6.8000 | 6.9500 | 6678 |
ALR | 1.5550 | -0.0050 | -0.32 % | 1.5500 | 1.5500 | 1.5700 | 20400 |
ALU | 2.7400 | -0.0200 | -0.72 % | 2.8000 | 2.7200 | 2.8000 | 7301 |
AQ | 1.3700 | 0.0050 | 0.37 % | 1.3650 | 1.3600 | 1.3750 | 78929 |
AROBS | 0.7700 | -0.0200 | -2.53 % | 0.7800 | 0.7700 | 0.7880 | 142744 |
ARS | 8.7600 | -0.0600 | -0.68 % | 8.8000 | 8.7400 | 8.8000 | 677 |
ARTE | 16.5000 | 0.9000 | 5.77 % | 16.5000 | 16.5000 | 16.5000 | 6 |
ATB | 3.2900 | -0.0200 | -0.60 % | 3.3000 | 3.2700 | 3.3000 | 136135 |
BCM | 0.1500 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 200 |
BIO | 0.7500 | -0.0060 | -0.79 % | 0.7560 | 0.7500 | 0.7560 | 17577 |
BNET | 0.1835 | -0.0010 | -0.54 % | 0.1845 | 0.1835 | 0.1890 | 187658 |
BRD | 19.0000 | 0.1000 | 0.53 % | 19.1000 | 18.7600 | 19.1000 | 18101 |
BRK | 0.0974 | -0.0012 | -1.22 % | 0.0986 | 0.0974 | 0.1000 | 41774 |
BRM | 3.0200 | 0.1200 | 4.14 % | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 30 |
BVB | 43.2000 | -0.6000 | -1.37 % | 43.8000 | 43.1500 | 43.8500 | 3309 |
CAOR | 1.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 5 |
CBC | 76.5000 | -1.5000 | -1.92 % | 77.0000 | 76.5000 | 77.0000 | 6 |
CMCM | 0.3780 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3780 | 0.3780 | 0.3780 | 575 |
CMP | 0.5380 | 0.0180 | 3.46 % | 0.5200 | 0.5200 | 0.5380 | 39133 |
COMI | 0.0060 | 0.0005 | 9.09 % | 0.0060 | 0.0055 | 0.0060 | 3111242 |
COTE | 76.8000 | 0.2000 | 0.26 % | 76.6000 | 76.6000 | 77.0000 | 1013 |
CRC | 12.1000 | -0.1000 | -0.82 % | 12.2000 | 12.1000 | 12.4000 | 281 |
DIGI | 66.2000 | -0.2000 | -0.30 % | 66.4000 | 66.2000 | 67.6000 | 12512 |
EBS | 257.6000 | -1.0000 | -0.39 % | 264.7000 | 256.2000 | 264.7000 | 1090 |
EFO | 0.4520 | 0.0120 | 2.73 % | 0.4460 | 0.4400 | 0.4520 | 6728 |
EL | 12.6600 | 0.0800 | 0.64 % | 12.7000 | 12.6000 | 12.9000 | 12461 |
ELMA | 0.2050 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2040 | 0.2040 | 0.2050 | 29958 |
EVER | 1.4400 | -0.0200 | -1.37 % | 1.4300 | 1.4300 | 1.4450 | 20690 |
FP | 0.3230 | 0.0050 | 1.57 % | 0.3180 | 0.3174 | 0.3280 | 1753562 |
H2O | 120.0000 | -1.0000 | -0.83 % | 121.0000 | 119.5000 | 121.9000 | 33392 |
IARV | 12.1500 | -0.2500 | -2.02 % | 12.1500 | 12.1500 | 12.4500 | 201 |
ICBETNETF | 73.9800 | 0.5200 | 0.71 % | 73.7000 | 73.7000 | 74.4900 | 1112 |
IMP | 0.2020 | 0.0010 | 0.50 % | 0.2000 | 0.2000 | 0.2020 | 110603 |
INFINITY | 2.4500 | 0.0500 | 2.08 % | 2.4300 | 2.4100 | 2.4500 | 129811 |
LION | 2.7700 | 0.0000 | 0.00 % | 2.7500 | 2.7500 | 2.7700 | 20579 |
LONG | 1.7050 | 0.0050 | 0.29 % | 1.7400 | 1.7000 | 1.7450 | 2551 |
M | 6.1800 | 0.0000 | 0.00 % | 6.1800 | 6.1500 | 6.1900 | 53766 |
MCAB | 0.0200 | 0.0010 | 5.26 % | 0.0190 | 0.0162 | 0.0210 | 111294 |
OIL | 0.1230 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1235 | 0.1230 | 0.1235 | 29800 |
ONE | 0.4840 | 0.0000 | 0.00 % | 0.4840 | 0.4820 | 0.4945 | 1095630 |
PBK | 0.0820 | -0.0005 | -0.61 % | 0.0820 | 0.0800 | 0.0820 | 90739 |
PE | 19.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 19.7200 | 19.6000 | 19.7200 | 4816 |
PPL | 7.1500 | 0.0000 | 0.00 % | 7.1500 | 7.1500 | 7.1500 | 170 |
PREB | 2.0800 | 0.0000 | 0.00 % | 2.1000 | 2.0800 | 2.1000 | 622917 |
PREH | 3.6000 | 0.0200 | 0.56 % | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 28 |
PTENGETF | 7.0700 | 0.0090 | 0.13 % | 7.0860 | 7.0700 | 7.1590 | 7810 |
PTR | 0.5800 | -0.0300 | -4.92 % | 0.6100 | 0.5660 | 0.6100 | 9920 |
RMAH | 0.6540 | -0.0460 | -6.57 % | 0.6900 | 0.6520 | 0.7000 | 110155 |
ROC1 | 8.3000 | 0.2500 | 3.11 % | 8.3000 | 8.1000 | 8.3000 | 452 |
ROCE | 0.1510 | 0.0140 | 10.22 % | 0.1335 | 0.1330 | 0.1550 | 1445293 |
RPH | 0.1780 | 0.0100 | 5.95 % | 0.1680 | 0.1660 | 0.1790 | 81487 |
RRC | 0.0670 | -0.0015 | -2.19 % | 0.0685 | 0.0670 | 0.0685 | 83397 |
SAFE | 2.4000 | 0.0200 | 0.84 % | 2.4100 | 2.3700 | 2.4100 | 11221 |
SCD | 4.5200 | 0.1000 | 2.26 % | 4.4200 | 4.4200 | 4.5200 | 2573 |
SFG | 39.9000 | -0.1000 | -0.25 % | 40.2000 | 39.9000 | 40.5000 | 2970 |
SMTL | 40.4000 | -0.8000 | -1.94 % | 41.3000 | 40.4000 | 41.4000 | 6111 |
SNG | 5.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 5.3300 | 5.2600 | 5.3800 | 429786 |
SNN | 42.3000 | -0.2500 | -0.59 % | 42.5000 | 42.2000 | 42.6500 | 6218 |
SNO | 7.5500 | 0.0000 | 0.00 % | 7.5500 | 7.5500 | 7.5500 | 10 |
SNP | 0.7220 | 0.0035 | 0.49 % | 0.7185 | 0.7185 | 0.7315 | 3801135 |
SOCP | 1.6950 | -0.0200 | -1.17 % | 1.6900 | 1.6450 | 1.6950 | 7538 |
STZ | 0.3280 | 0.0420 | 14.69 % | 0.2880 | 0.2860 | 0.3280 | 55728 |
TBK | 15.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 15.9000 | 15.5000 | 15.9000 | 133 |
TBM | 0.4190 | 0.0060 | 1.45 % | 0.4180 | 0.4130 | 0.4240 | 175960 |
TEL | 41.4000 | 0.5000 | 1.22 % | 41.1000 | 41.0000 | 41.5000 | 7766 |
TGN | 23.6000 | 0.5500 | 2.39 % | 23.8000 | 23.2000 | 23.8000 | 3526 |
TLV | 28.3500 | 0.2500 | 0.89 % | 28.4000 | 28.2500 | 28.8000 | 342904 |
TRANSI | 0.3760 | 0.0050 | 1.35 % | 0.3690 | 0.3670 | 0.3800 | 1576957 |
TRP | 0.4465 | -0.0035 | -0.78 % | 0.4500 | 0.4460 | 0.4500 | 468336 |
TTS | 5.0300 | 0.0800 | 1.62 % | 4.9600 | 4.9600 | 5.1400 | 233736 |
TUFE | 0.3200 | -0.0080 | -2.44 % | 0.3280 | 0.3200 | 0.3280 | 118500 |
TVBETETF | 27.5000 | 0.1600 | 0.59 % | 27.4250 | 27.4250 | 27.7550 | 32358 |
VNC | 0.1200 | -0.0020 | -1.64 % | 0.1240 | 0.1200 | 0.1240 | 19827 |
WINE | 14.9800 | 0.0800 | 0.54 % | 14.9000 | 14.8400 | 15.0600 | 22740 |
Companii /A.F. - 21 noiembrie, 08:04
Internaţional /A.F. - 21 noiembrie, 08:02
Internaţional /A.F. - 21 noiembrie, 08:01
Bănci-Asigurări /A.F. - 21 noiembrie, 07:59
Internaţional /A.F. - 21 noiembrie, 07:57
Bănci-Asigurări /A.F. - 21 noiembrie, 07:55
Media-Advertising /Emilia Olescu, George Marinescu - 21 noiembrie
Politică /George Marinescu - 21 noiembrie
Miscellanea /A consemnat George Marinescu - 21 noiembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 21 noiembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 21 noiembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 noiembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 18 noiembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 15 noiembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 noiembrie