Poliţia din Moldova a confiscat bani şi documente de la reţeaua „ŞOR”
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:46
04 Sep. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 5.0000 | -0.0400 | -0.79 % | 5.0600 | 4.9300 | 5.0600 | 2348 |
ALR | 1.6400 | 0.0050 | 0.31 % | 1.6250 | 1.6250 | 1.6700 | 19249 |
ALT | 0.0710 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0735 | 0.0710 | 0.0735 | 5443 |
ALU | 2.4800 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4900 | 2.4800 | 2.4900 | 8381 |
AQ | 1.4420 | -0.0060 | -0.41 % | 1.4480 | 1.4220 | 1.4500 | 347705 |
AROBS | 0.6790 | -0.0030 | -0.44 % | 0.6800 | 0.6670 | 0.6800 | 42825 |
ARS | 9.3000 | -0.3200 | -3.33 % | 9.5200 | 9.3000 | 9.6000 | 610 |
ATB | 2.4000 | -0.0250 | -1.03 % | 2.4250 | 2.4000 | 2.4350 | 102976 |
BIO | 0.8380 | 0.0080 | 0.96 % | 0.8300 | 0.8300 | 0.8380 | 33095 |
BKBETETF | 24.4350 | 0.1500 | 0.62 % | 24.4250 | 24.2800 | 24.4350 | 224 |
BNET | 0.1170 | 0.0150 | 14.71 % | 0.1060 | 0.1050 | 0.1170 | 8555732 |
BRD | 20.0000 | 0.3000 | 1.52 % | 19.7200 | 19.7000 | 20.3000 | 1041216 |
BRK | 0.0778 | -0.0002 | -0.26 % | 0.0776 | 0.0770 | 0.0792 | 266084 |
BRM | 2.6000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 980 |
BVB | 39.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 39.7000 | 39.5000 | 39.7000 | 1626 |
CAOR | 2.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 50 |
CBC | 30.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 30.2000 | 30.2000 | 30.2000 | 50 |
CMF | 4.0600 | 0.0600 | 1.50 % | 3.9800 | 3.9800 | 4.1000 | 1373 |
CMP | 0.5260 | -0.0160 | -2.95 % | 0.5520 | 0.5260 | 0.5520 | 49629 |
COMI | 0.0155 | 0.0005 | 3.33 % | 0.0150 | 0.0150 | 0.0155 | 51000 |
COTE | 78.4000 | 1.8000 | 2.35 % | 78.0000 | 78.0000 | 78.8000 | 233 |
CRC | 9.3600 | 0.0000 | 0.00 % | 9.3600 | 9.3600 | 9.3600 | 55 |
DIGI | 83.6000 | 0.8000 | 0.97 % | 82.8000 | 81.2000 | 83.9000 | 5257 |
EBS | 420.6000 | 8.0000 | 1.94 % | 415.8000 | 415.8000 | 423.0000 | 1413 |
EFO | 0.5050 | -0.0400 | -7.34 % | 0.5450 | 0.5050 | 0.5450 | 43441 |
EL | 18.9000 | -0.2200 | -1.15 % | 19.3000 | 18.9000 | 19.3800 | 50754 |
ELGS | 0.2720 | 0.0140 | 5.43 % | 0.2720 | 0.2540 | 0.2720 | 20736 |
ENP | 0.7850 | 0.0000 | 0.00 % | 0.7850 | 0.7850 | 0.7850 | 533 |
EVER | 1.9500 | -0.0100 | -0.51 % | 1.9600 | 1.9500 | 1.9600 | 93186 |
FP | 0.4480 | 0.0240 | 5.66 % | 0.4380 | 0.4350 | 0.4495 | 26192357 |
GIBEFETF | 12.3580 | 0.2320 | 1.91 % | 12.0000 | 12.0000 | 12.3580 | 749 |
GREEN | 14.0000 | 0.0800 | 0.57 % | 13.9200 | 13.9200 | 14.0000 | 105 |
H2O | 120.4000 | -2.0000 | -1.63 % | 122.3000 | 120.4000 | 122.4000 | 29966 |
IARV | 14.1500 | 0.1500 | 1.07 % | 14.0000 | 13.8000 | 14.1500 | 3896 |
ICBETNETF | 91.2400 | 0.1600 | 0.18 % | 91.2300 | 91.2300 | 91.6500 | 562 |
ICSLOETF | 252.5000 | -0.7500 | -0.30 % | 253.2500 | 252.5000 | 253.3000 | 31 |
IMP | 4.5900 | 0.0100 | 0.22 % | 4.5900 | 4.5700 | 4.6000 | 21335 |
INFINITY | 3.0100 | 0.0100 | 0.33 % | 3.0000 | 2.9700 | 3.0200 | 96395 |
LION | 3.1400 | 0.0800 | 2.61 % | 3.0900 | 3.0600 | 3.1500 | 30574 |
LONG | 1.7350 | -0.0050 | -0.29 % | 1.7000 | 1.7000 | 1.7350 | 321 |
M | 7.4800 | -0.2700 | -3.48 % | 7.7000 | 7.4700 | 7.7000 | 154626 |
MCAB | 0.0322 | -0.0018 | -5.29 % | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 202 |
MECF | 0.1050 | -0.0030 | -2.78 % | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 9060 |
OIL | 0.1140 | -0.0005 | -0.44 % | 0.1145 | 0.1140 | 0.1165 | 40208 |
ONE | 27.9500 | 0.4000 | 1.45 % | 27.7000 | 27.6000 | 28.2000 | 53185 |
PBK | 0.1040 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1030 | 0.1030 | 0.1040 | 17901 |
PE | 20.6000 | 0.1000 | 0.49 % | 20.0000 | 20.0000 | 20.6500 | 9589 |
PPL | 7.1500 | 0.1500 | 2.14 % | 7.0000 | 7.0000 | 7.1500 | 603 |
PREB | 2.1000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.0600 | 2.0600 | 2.1000 | 18 |
PTENGETF | 8.9930 | -0.1060 | -1.16 % | 9.3400 | 8.9930 | 9.3800 | 5988 |
PTR | 0.5960 | 0.0020 | 0.34 % | 0.5920 | 0.5920 | 0.5960 | 3966 |
RMAH | 0.8200 | -0.0140 | -1.68 % | 0.8360 | 0.8200 | 0.8380 | 69290 |
ROC1 | 0.7100 | 0.0040 | 0.57 % | 0.7420 | 0.7100 | 0.7460 | 18200 |
ROCE | 0.1380 | -0.0010 | -0.72 % | 0.1400 | 0.1375 | 0.1400 | 429393 |
RPH | 0.1730 | -0.0070 | -3.89 % | 0.1800 | 0.1730 | 0.1800 | 29068 |
RRC | 0.0708 | 0.0016 | 2.31 % | 0.0708 | 0.0708 | 0.0710 | 25456 |
SAFE | 0.9960 | -0.0040 | -0.40 % | 1.0050 | 0.9900 | 1.0050 | 30423 |
SFG | 36.9500 | -0.1500 | -0.40 % | 37.7000 | 36.9500 | 37.7000 | 3088 |
SMTL | 54.0000 | 0.1000 | 0.19 % | 53.9000 | 53.9000 | 54.8000 | 734 |
SNG | 7.8300 | -0.0600 | -0.76 % | 7.9100 | 7.8300 | 8.0500 | 248510 |
SNN | 46.1000 | -0.3000 | -0.65 % | 46.4000 | 46.1000 | 46.6500 | 29876 |
SNO | 8.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 10 |
SNP | 0.8260 | -0.0170 | -2.02 % | 0.8440 | 0.8260 | 0.8440 | 2907408 |
SOCP | 1.6850 | -0.0050 | -0.30 % | 1.6800 | 1.6600 | 1.6850 | 601 |
STK | 66.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 65.5000 | 65.0000 | 66.0000 | 1033 |
STZ | 0.7750 | -0.0100 | -1.27 % | 0.7850 | 0.7450 | 0.7900 | 18798 |
TBK | 14.1000 | -0.3500 | -2.42 % | 14.1500 | 14.1000 | 14.1500 | 242 |
TBM | 0.4430 | 0.0000 | 0.00 % | 0.4440 | 0.4360 | 0.4440 | 126700 |
TEL | 56.4000 | -1.1000 | -1.91 % | 57.5000 | 55.7000 | 57.9000 | 17073 |
TGN | 48.2000 | 0.7000 | 1.47 % | 47.5500 | 47.5500 | 48.5000 | 15116 |
TLV | 28.1000 | -0.0600 | -0.21 % | 28.1400 | 27.7000 | 28.1400 | 792095 |
TRANSI | 0.4480 | 0.0070 | 1.59 % | 0.4470 | 0.4430 | 0.4500 | 506691 |
TRP | 0.5350 | 0.0050 | 0.94 % | 0.5330 | 0.5320 | 0.5350 | 494160 |
TTS | 4.8400 | 0.0200 | 0.41 % | 4.8500 | 4.8050 | 4.8500 | 3079 |
TVBETETF | 34.0150 | -0.1150 | -0.34 % | 34.3000 | 34.0150 | 35.5000 | 65982 |
VNC | 0.1110 | 0.0020 | 1.83 % | 0.1125 | 0.1110 | 0.1130 | 9631 |
WINE | 20.1500 | 0.0000 | 0.00 % | 20.3500 | 19.7800 | 20.3500 | 962 |
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:46
Miscellanea /I.S. - 4 septembrie, 21:28
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:19
Miscellanea /I.S. - 4 septembrie, 21:18
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:14
Politică /George Marinescu - 4 septembrie
Internaţional /A.V. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 septembrie
Companii /F.A. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 2 septembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 2 septembrie
George Marinescu