Târgul de Crăciun din Grote Markt - Bruges reînvie spiritul Sărbătorilor
Internaţional /R.S. - 2 ianuarie
30 Dec. 17:50 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 6.4000 | -0.0500 | -0.78 % | 6.4500 | 6.4000 | 6.5000 | 882 |
ALR | 1.5050 | 0.0000 | 0.00 % | 1.5050 | 1.4900 | 1.5250 | 13786 |
ALT | 0.0685 | -0.0015 | -2.14 % | 0.0695 | 0.0680 | 0.0700 | 73692 |
ALU | 2.7500 | 0.0100 | 0.36 % | 2.7400 | 2.7400 | 2.7500 | 10212 |
AQ | 1.1550 | -0.0100 | -0.86 % | 1.1650 | 1.1350 | 1.1650 | 415804 |
AROBS | 0.7820 | -0.0140 | -1.76 % | 0.7900 | 0.7800 | 0.7940 | 242853 |
ARS | 8.4800 | 0.0600 | 0.71 % | 8.4200 | 8.4200 | 8.5800 | 738 |
ARTE | 15.8000 | 0.7000 | 4.64 % | 15.8000 | 15.8000 | 15.8000 | 19 |
ATB | 2.5600 | -0.0300 | -1.16 % | 2.5900 | 2.5400 | 2.5900 | 119490 |
BIO | 0.7140 | -0.0200 | -2.72 % | 0.7340 | 0.7000 | 0.7340 | 246223 |
BNET | 0.1540 | 0.0050 | 3.36 % | 0.1435 | 0.1430 | 0.1550 | 433543 |
BRD | 18.6400 | -0.3200 | -1.69 % | 18.6000 | 18.5600 | 18.8800 | 26147 |
BRK | 0.0800 | -0.0020 | -2.44 % | 0.0810 | 0.0790 | 0.0822 | 516792 |
BVB | 40.9000 | -0.1000 | -0.24 % | 41.5000 | 40.7000 | 41.5000 | 2460 |
CBC | 52.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 53.0000 | 52.5000 | 53.5000 | 223 |
CMCM | 0.3540 | -0.0140 | -3.80 % | 0.3720 | 0.3540 | 0.3720 | 16352 |
CMP | 0.5260 | 0.0020 | 0.38 % | 0.5240 | 0.5200 | 0.5260 | 25700 |
COMI | 0.0045 | -0.0005 | -10.00 % | 0.0045 | 0.0045 | 0.0050 | 37690 |
COTE | 75.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 76.6000 | 75.0000 | 76.6000 | 1881 |
CRC | 11.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 11.5000 | 11.5000 | 11.5000 | 237 |
DIGI | 64.0000 | -1.4000 | -2.14 % | 65.0000 | 63.6000 | 65.0000 | 16473 |
EBS | 294.4000 | 0.4000 | 0.14 % | 293.0000 | 293.0000 | 294.7000 | 351 |
EFO | 0.4120 | -0.0160 | -3.74 % | 0.4120 | 0.4120 | 0.4120 | 100 |
EL | 13.2000 | -0.1000 | -0.75 % | 13.5800 | 13.1600 | 13.5800 | 11331 |
ELGS | 0.1470 | 0.0130 | 9.70 % | 0.1340 | 0.1340 | 0.1470 | 13815 |
ELMA | 0.2190 | 0.0040 | 1.86 % | 0.2170 | 0.2130 | 0.2190 | 35000 |
EVER | 1.4700 | -0.0050 | -0.34 % | 1.4750 | 1.4550 | 1.4800 | 209825 |
FP | 0.3150 | -0.0028 | -0.88 % | 0.3154 | 0.3100 | 0.3168 | 3157417 |
H2O | 122.0000 | -0.2000 | -0.16 % | 120.9000 | 120.0000 | 123.0000 | 25026 |
IARV | 12.5000 | -0.0500 | -0.40 % | 12.5500 | 12.4500 | 12.5500 | 1374 |
ICBETNETF | 71.5500 | -1.0600 | -1.46 % | 72.6100 | 71.2100 | 72.6100 | 1866 |
IMP | 0.1900 | -0.0030 | -1.55 % | 0.1920 | 0.1885 | 0.1920 | 71064 |
INFINITY | 2.4200 | -0.0100 | -0.41 % | 2.4000 | 2.4000 | 2.4300 | 51393 |
LION | 2.8500 | 0.0500 | 1.79 % | 2.8100 | 2.8000 | 2.8500 | 2224 |
LONG | 1.9300 | 0.0650 | 3.49 % | 1.8300 | 1.8300 | 1.9300 | 2267 |
M | 5.8000 | -0.0800 | -1.36 % | 5.8500 | 5.7000 | 5.8500 | 151268 |
MCAB | 0.0208 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 13965 |
MECE | 19.2000 | -2.6000 | -11.93 % | 19.3000 | 19.2000 | 19.3000 | 100 |
OIL | 0.1180 | -0.0020 | -1.67 % | 0.1175 | 0.1150 | 0.1185 | 399115 |
ONE | 0.4300 | 0.0020 | 0.47 % | 0.4310 | 0.4140 | 0.4340 | 3494845 |
PBK | 0.0820 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0795 | 0.0790 | 0.0820 | 120267 |
PE | 19.5500 | -0.2500 | -1.26 % | 19.7000 | 19.5400 | 19.7900 | 1685 |
PREB | 2.1000 | 0.0600 | 2.94 % | 2.0200 | 1.9700 | 2.1000 | 20173 |
PREH | 3.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 | 28 |
PTENGETF | 7.0300 | -0.0490 | -0.69 % | 7.0500 | 7.0000 | 7.0560 | 5242 |
PTR | 0.5680 | 0.0020 | 0.35 % | 0.5700 | 0.5680 | 0.5700 | 11050 |
RMAH | 0.6600 | -0.0080 | -1.20 % | 0.6400 | 0.6320 | 0.6660 | 4239 |
ROC1 | 0.8100 | -0.0100 | -1.22 % | 0.8250 | 0.8100 | 0.8500 | 12150 |
ROCE | 0.1510 | -0.0020 | -1.31 % | 0.1520 | 0.1470 | 0.1520 | 110887 |
RPH | 0.1610 | -0.0040 | -2.42 % | 0.1650 | 0.1610 | 0.1650 | 590934 |
RRC | 0.0695 | -0.0005 | -0.71 % | 0.0675 | 0.0665 | 0.0695 | 194335 |
SAFE | 0.9700 | 0.0000 | 0.00 % | 0.9440 | 0.9440 | 0.9700 | 93261 |
SFG | 40.3000 | -0.2000 | -0.49 % | 40.0000 | 39.6000 | 40.4000 | 7478 |
SMTL | 40.5000 | 0.5000 | 1.25 % | 39.5000 | 39.2000 | 40.6000 | 1705 |
SNG | 5.1400 | -0.1700 | -3.20 % | 5.2000 | 5.1400 | 5.2800 | 672549 |
SNN | 41.5500 | -0.1500 | -0.36 % | 41.7000 | 41.0000 | 41.7000 | 25735 |
SNO | 7.1500 | 0.0500 | 0.70 % | 7.1000 | 7.0500 | 7.1500 | 296 |
SNP | 0.7090 | -0.0090 | -1.25 % | 0.7005 | 0.7000 | 0.7130 | 13819317 |
SOCP | 1.6900 | 0.0300 | 1.81 % | 1.6500 | 1.6350 | 1.6900 | 5440 |
STZ | 1.2600 | 0.1600 | 14.55 % | 1.1200 | 1.1200 | 1.2600 | 55624 |
TBK | 15.0000 | -0.2000 | -1.32 % | 15.2000 | 15.0000 | 15.2000 | 4101 |
TBM | 0.3980 | -0.0020 | -0.50 % | 0.4040 | 0.3900 | 0.4040 | 111580 |
TEL | 37.7000 | -1.4000 | -3.58 % | 38.0000 | 37.6000 | 38.3500 | 20424 |
TGN | 23.4500 | -0.4000 | -1.68 % | 23.1500 | 23.0000 | 23.7500 | 33415 |
TLV | 27.0000 | -0.2500 | -0.92 % | 27.0000 | 26.8500 | 27.2000 | 540349 |
TRANSI | 0.3760 | -0.0020 | -0.53 % | 0.3780 | 0.3720 | 0.3800 | 155315 |
TRP | 0.4570 | 0.0030 | 0.66 % | 0.4570 | 0.4500 | 0.4570 | 566024 |
TTS | 4.7900 | -0.1100 | -2.24 % | 4.8000 | 4.7600 | 4.8000 | 91700 |
TUFE | 0.3240 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3240 | 0.3240 | 0.3240 | 1000 |
TVBETETF | 26.7550 | -0.2100 | -0.78 % | 26.9650 | 26.6050 | 27.0150 | 80383 |
VNC | 0.1175 | -0.0055 | -4.47 % | 0.1230 | 0.1175 | 0.1230 | 122416 |
WINE | 14.5400 | -0.0200 | -0.14 % | 14.5600 | 14.3200 | 14.5600 | 15644 |
Miscellanea /Dan Nicolaie - 23 decembrie 2024
Macroeconomie /Călin Rechea - 23 decembrie 2024
Companii /George Marinescu - 23 decembrie 2024
Macroeconomie /A.V. - 23 decembrie 2024
Internaţional /A.V. - 23 decembrie 2024
Miscellanea /O.D. - 23 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.V. - 20 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.I. - 20 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.V. - 19 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.I. - 19 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.I. - 18 decembrie 2024
Piaţa de Capital /A.V. - 18 decembrie 2024