India and the Middle East - the new hotspots in the IPO market
English Section /O.D. - 15 ianuarie
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,11% | 27,2100 ( 10 Ian. 25 ) | 0,11% ( 0,0300 ) | 27,1800 ( 08 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- o lună - ERSTE Liquidity RON | 0,03% | 14,1385 ( 08 Ian. 25 ) | 0,03% ( 0,0047 ) | 14,1002 ( 20 Dec. 24 ) | -0,24% ( -0,0336 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 0,48% | 28,0800 ( 16 Dec. 24 ) | 3,31% ( 0,9000 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 6 luni - ERSTE Liquidity RON | 1,44% | 14,1385 ( 08 Ian. 25 ) | 0,03% ( 0,0047 ) | 13,9260 ( 17 Iul. 24 ) | -1,47% ( -0,2078 ) |
- 9 luni - ERSTE Liquidity RON | 2,75% | 14,1385 ( 08 Ian. 25 ) | 0,03% ( 0,0047 ) | 13,7379 ( 17 Apr. 24 ) | -2,80% ( -0,3959 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 0,11% | 27,2100 ( 10 Ian. 25 ) | 0,11% ( 0,0300 ) | 27,1800 ( 03 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Liquidity RON | 4,10% | 14,1385 ( 08 Ian. 25 ) | 0,03% ( 0,0047 ) | 13,5709 ( 15 Ian. 24 ) | -3,98% ( -0,5629 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 10 Ian. ) | 14127,30 ord14,1273 lei | 999,920,01 ord-0,08 % | 1000,030,09 ord0,03 % | 1000,320,4 ord0,32 % | 1001,440,98 ord1,44 % | 1002,751,5 ord2,75 % | 999,950,02 ord-0,05 % | 1004,102,08 ord4,10 % | 42106 | 507340,00 ord507,34 lei |
Fortuna Gold ( 10 Ian. ) | 27210,00 ord27,2100 lei | 1000,110,02 ord0,11 % | 996,900,08 ord-3,10 % | 1000,480,23 ord0,48 % | 1001,300,56 ord1,30 % | 1002,520,83 ord2,52 % | 1000,110,03 ord0,11 % | 1002,561,12 ord2,56 % | 1643 | 514750,00 ord514,75 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 10 Ian. ) | 217824,00 ord217,8240 lei | 999,510 ord-0,49 % | 999,040,05 ord-0,96 % | 998,930,23 ord-1,07 % | 1000,600,69 ord0,60 % | 1002,181,08 ord2,18 % | 999,390,01 ord-0,61 % | 1003,481,48 ord3,48 % | 16967 | 1121590,00 ord1121,59 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Patria Obligatiuni | 0,01% | 14,4786 ( 09 Ian. 25 ) | 0,06% ( 0,0091 ) | 14,4770 ( 08 Ian. 25 ) | 0,05% ( 0,0075 ) |
- o lună - BT Obligatiuni | 3,25% | 22,3970 ( 08 Ian. 25 ) | 0,02% ( 0,0040 ) | 21,6440 ( 20 Dec. 24 ) | -3,34% ( -0,7490 ) |
- 3 luni - BT Obligatiuni | 3,61% | 22,3970 ( 08 Ian. 25 ) | 0,02% ( 0,0040 ) | 21,5980 ( 14 Oct. 24 ) | -3,55% ( -0,7950 ) |
- 6 luni - BT Obligatiuni | 4,84% | 22,3970 ( 08 Ian. 25 ) | 0,02% ( 0,0040 ) | 21,3430 ( 15 Iul. 24 ) | -4,69% ( -1,0500 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 6,11% | 22,3970 ( 08 Ian. 25 ) | 0,02% ( 0,0040 ) | 21,0890 ( 15 Apr. 24 ) | -5,82% ( -1,3040 ) |
- 2025 - FDI Patria Obligatiuni | 0,06% | 14,4786 ( 09 Ian. 25 ) | 0,06% ( 0,0091 ) | 14,4695 ( 03 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 7,32% | 22,3970 ( 08 Ian. 25 ) | 0,02% ( 0,0040 ) | 20,8500 ( 15 Ian. 24 ) | -6,89% ( -1,5430 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 10 Ian. ) | 705799,19 ord141,8920 euro | 999,800,01 ord-0,20 % | 999,200,09 ord-0,80 % | 999,520,31 ord-0,48 % | 1001,420,74 ord1,42 % | 1002,651,05 ord2,65 % | 999,670,02 ord-0,33 % | 1004,041,43 ord4,04 % | 0 n/a | 640279,02 ord128,72 euro |
BRD Obligatiuni ( 10 Ian. ) | 212152,60 ord212,1526 lei | 999,620 ord-0,38 % | 998,970,07 ord-1,03 % | 999,410,27 ord-0,59 % | 1000,980,68 ord0,98 % | 1001,670,97 ord1,67 % | 999,470,01 ord-0,53 % | 1002,901,38 ord2,90 % | 0 n/a | 86980,00 ord86,98 lei |
BRD Simfonia ( 10 Ian. ) | 50281,50 ord50,2815 lei | 999,520 ord-0,48 % | 998,920,07 ord-1,08 % | 998,790,25 ord-1,21 % | 1000,360,66 ord0,36 % | 1001,730,99 ord1,73 % | 999,370,01 ord-0,63 % | 1002,961,39 ord2,96 % | 0 n/a | 970860,00 ord970,86 lei |
BRD USD Fond ( 10 Ian. ) | 598595,21 ord123,4446 usd | 999,810,01 ord-0,19 % | 998,690,07 ord-1,31 % | 997,880,26 ord-2,12 % | 1000,210,65 ord0,21 % | 1002,420,99 ord2,42 % | 999,610,02 ord-0,39 % | 1002,871,39 ord2,87 % | 0 n/a | 172337,01 ord35,54 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 10 Ian. ) | 55944,83 ord11,2470 euro | 999,960,01 ord-0,04 % | 999,920,07 ord-0,08 % | 1000,430,39 ord0,43 % | 1001,340,91 ord1,34 % | 1002,171,31 ord2,17 % | 999,960,02 ord-0,04 % | 1002,951,75 ord2,95 % | 6038 | 385301,53 ord77,46 euro |
BT Obligatiuni ( 10 Ian. ) | 22377,00 ord22,3770 lei | 999,910,01 ord-0,09 % | 1003,250,07 ord3,25 % | 1003,610,38 ord3,61 % | 1004,841 ord4,84 % | 1006,111,57 ord6,11 % | 999,930,02 ord-0,07 % | 1007,322,19 ord7,32 % | 38214 | 886650,00 ord886,65 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 10 Ian. ) | 35100,00 ord35,1000 lei | 1000,000,01 ord0,00 % | 1000,260,04 ord0,26 % | 1001,090,3 ord1,09 % | 1002,210,65 ord2,21 % | 998,870,96 ord-1,13 % | 1000,000,01 ord0,00 % | 1000,061,36 ord0,06 % | 0 n/a | 4480,00 ord4,48 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 10 Ian. ) | 25558,70 ord25,5587 lei | 999,340 ord-0,66 % | 998,780,07 ord-1,22 % | 998,120,25 ord-1,88 % | 999,410,67 ord-0,59 % | 1000,881,02 ord0,88 % | 999,160,01 ord-0,84 % | 1001,671,42 ord1,67 % | 63427 | 2107190,00 ord2107,19 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 10 Ian. ) | 14478,60 ord14,4786 lei | 1000,010,02 ord0,01 % | 1000,260,12 ord0,26 % | 1000,210,52 ord0,21 % | 1001,151,1 ord1,15 % | 1002,071,63 ord2,07 % | 1000,060,03 ord0,06 % | 999,702,19 ord-0,30 % | 441 | 6550,00 ord6,55 lei |
OTP Dollar Bond ( 10 Ian. ) | 60077,44 ord12,3894 usd | 999,850,01 ord-0,15 % | 999,110,05 ord-0,89 % | 998,880,26 ord-1,12 % | 1000,670,67 ord0,67 % | 1002,341,04 ord2,34 % | 999,600,02 ord-0,40 % | 1003,901,45 ord3,90 % | 156 | 34574,08 ord7,13 usd |
OTP Euro Bond ( 10 Ian. ) | 65571,40 ord13,1823 euro | 999,700,01 ord-0,30 % | 998,860,05 ord-1,14 % | 999,110,28 ord-0,89 % | 1000,740,69 ord0,74 % | 1001,931,07 ord1,93 % | 999,500,02 ord-0,50 % | 1003,521,48 ord3,52 % | 677 | 68942,41 ord13,86 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 10 Ian. ) | 19322,00 ord19,3220 lei | 999,720 ord-0,28 % | 999,560,05 ord-0,44 % | 999,800,28 ord-0,20 % | 1001,300,8 ord1,30 % | 1002,691,22 ord2,69 % | 999,670,01 ord-0,33 % | 1004,141,69 ord4,14 % | 4 | 28940,00 ord28,94 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 10 Ian. ) | 18407,20 ord18,4072 lei | 999,720 ord-0,28 % | 999,510,05 ord-0,49 % | 999,620,27 ord-0,38 % | 1000,930,75 ord0,93 % | 1002,131,15 ord2,13 % | 999,650,01 ord-0,35 % | 1003,371,58 ord3,37 % | 2027 | 62220,00 ord62,22 lei |
Stabilo ( 10 Ian. ) | 14423,50 ord14,4235 lei | 999,000 ord-1,00 % | 998,210,06 ord-1,79 % | 997,100,24 ord-2,90 % | 998,080,62 ord-1,92 % | 999,150,95 ord-0,85 % | 998,720,01 ord-1,28 % | 999,441,32 ord-0,56 % | 0 n/a | 72900,00 ord72,90 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest BET-FI Index | 1,33% | 415,0800 ( 10 Ian. 25 ) | 1,33% ( 5,4400 ) | 409,6100 ( 09 Ian. 25 ) | -0,01% ( -0,0300 ) |
- o lună - Certinvest BET-FI Index | 1,83% | 415,0800 ( 10 Ian. 25 ) | 1,33% ( 5,4400 ) | 403,1400 ( 18 Dec. 24 ) | -1,59% ( -6,5000 ) |
- 3 luni - BRD Global Clasa A | 2,67% | 272,5135 ( 11 Dec. 24 ) | 1,00% ( 2,6884 ) | 256,2469 ( 04 Nov. 24 ) | -5,03% ( -13,5782 ) |
- 6 luni - Certinvest BET-FI Index | 6,04% | 415,0800 ( 10 Ian. 25 ) | 1,33% ( 5,4400 ) | 379,4200 ( 05 Dec. 24 ) | -7,38% ( -30,2200 ) |
- 9 luni - BRD Global Clasa A | 9,96% | 272,5135 ( 11 Dec. 24 ) | 1,00% ( 2,6884 ) | 238,4073 ( 22 Apr. 24 ) | -11,64% ( -31,4178 ) |
- 2025 - Certinvest BET-FI Index | 1,33% | 415,0800 ( 10 Ian. 25 ) | 1,33% ( 5,4400 ) | 409,6100 ( 09 Ian. 25 ) | -0,01% ( -0,0300 ) |
- un an - BRD Global Clasa A | 16,50% | 272,5135 ( 11 Dec. 24 ) | 1,00% ( 2,6884 ) | 228,0565 ( 17 Ian. 24 ) | -15,48% ( -41,7686 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 10 Ian. ) | 27088,50 ord27,0885 lei | 999,610,01 ord-0,39 % | 998,780,05 ord-1,22 % | 996,710,27 ord-3,29 % | 992,360,6 ord-7,64 % | 1006,091 ord6,09 % | 1000,100,02 ord0,10 % | 1013,021,35 ord13,02 % | 28642 | 456710,00 ord456,71 lei |
Active Dinamic ( 10 Ian. ) | 5957,10 ord5,9571 lei | 1001,020,03 ord1,02 % | 999,680,07 ord-0,32 % | 982,110,23 ord-17,89 % | 974,980,48 ord-25,02 % | 977,610,77 ord-22,39 % | 1001,130,04 ord1,13 % | 977,811,11 ord-22,19 % | 1885 | 3810,00 ord3,81 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 10 Ian. ) | 446586,80 ord446,5868 lei | 1000,170,03 ord0,17 % | 999,080,07 ord-0,92 % | 997,730,3 ord-2,27 % | 995,070,66 ord-4,93 % | 1006,791,02 ord6,79 % | 1000,310,04 ord0,31 % | 1011,271,43 ord11,27 % | 0 n/a | 383410,00 ord383,41 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 10 Ian. ) | 308821,71 ord62,0847 euro | 1000,190,03 ord0,19 % | 999,140,09 ord-0,86 % | 997,760,32 ord-2,24 % | 995,020,69 ord-4,98 % | 1006,811,04 ord6,81 % | 1000,350,04 ord0,35 % | 1011,291,45 ord11,29 % | 0 n/a | 451110,20 ord90,69 euro |
BRD Global Clasa A ( 10 Ian. ) | 267211,60 ord267,2116 lei | 999,150,01 ord-0,85 % | 998,560,08 ord-1,44 % | 1002,670,34 ord2,67 % | 1004,620,7 ord4,62 % | 1009,961 ord9,96 % | 999,030,02 ord-0,97 % | 1016,501,4 ord16,50 % | 0 n/a | 46870,00 ord46,87 lei |
BT Index Romania ROTX ( 10 Ian. ) | 33873,00 ord33,8730 lei | 999,530,01 ord-0,47 % | 998,820,05 ord-1,18 % | 997,380,25 ord-2,62 % | 993,400,56 ord-6,60 % | 1005,860,97 ord5,86 % | 999,950,02 ord-0,05 % | 1011,201,36 ord11,20 % | 27492 | 495380,00 ord495,38 lei |
BT Maxim ( 10 Ian. ) | 26767,00 ord26,7670 lei | 1000,280,03 ord0,28 % | 999,210,07 ord-0,79 % | 997,650,3 ord-2,35 % | 994,570,64 ord-5,43 % | 1007,271,08 ord7,27 % | 1000,620,04 ord0,62 % | 1012,551,48 ord12,55 % | 13200 | 392700,00 ord392,70 lei |
Certinvest XT Index ( 10 Ian. ) | 334170,00 ord334,1700 lei | 999,880,01 ord-0,12 % | 999,130,03 ord-0,87 % | 996,820,27 ord-3,18 % | 992,880,6 ord-7,12 % | 1005,430,98 ord5,43 % | 999,880,01 ord-0,12 % | 1011,051,37 ord11,05 % | 0 n/a | 2340,00 ord2,34 lei |
Certinvest BET Index ( 10 Ian. ) | 433730,00 ord433,7300 lei | 999,610,01 ord-0,39 % | 998,810,03 ord-1,19 % | 996,510,26 ord-3,49 % | 992,050,6 ord-7,95 % | 1005,191 ord5,19 % | 999,610,01 ord-0,39 % | 1011,581,36 ord11,58 % | 0 n/a | 20260,00 ord20,26 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 10 Ian. ) | 415080,00 ord415,0800 lei | 1001,330,02 ord1,33 % | 1001,830,05 ord1,83 % | 1002,270,28 ord2,27 % | 1006,040,66 ord6,04 % | 1008,851,01 ord8,85 % | 1001,330,02 ord1,33 % | 1009,711,29 ord9,71 % | 0 n/a | 4370,00 ord4,37 lei |
ERSTE Equity Romania ( 10 Ian. ) | 281948,60 ord281,9486 lei | 1000,150,02 ord0,15 % | 999,120,08 ord-0,88 % | 997,490,32 ord-2,51 % | 994,670,67 ord-5,33 % | 1006,751,04 ord6,75 % | 1000,430,03 ord0,43 % | 1011,531,42 ord11,53 % | 11412 | 586490,00 ord586,49 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 10 Ian. ) | 250844,60 ord250,8446 lei | 999,720,01 ord-0,28 % | 998,570,05 ord-1,43 % | 995,210,24 ord-4,79 % | 989,200,53 ord-10,80 % | 997,820,88 ord-2,18 % | 999,750,02 ord-0,25 % | 1001,891,25 ord1,89 % | 0 n/a | 6390,00 ord6,39 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 10 Ian. ) | 11403,40 ord11,4034 lei | 1000,080,02 ord0,08 % | 998,140,07 ord-1,86 % | 993,880,25 ord-6,12 % | 993,760,59 ord-6,24 % | 999,470,92 ord-0,53 % | 1000,380,03 ord0,38 % | 999,221,27 ord-0,78 % | 39 | 9500,00 ord9,50 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 10 Ian. ) | 1637861,00 ord1637,8610 lei | 999,610,01 ord-0,39 % | 999,150,07 ord-0,85 % | 996,180,27 ord-3,82 % | 993,660,6 ord-6,34 % | 1000,040,93 ord0,04 % | 999,620,02 ord-0,38 % | 1004,721,31 ord4,72 % | 52 | 6490,00 ord6,49 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 10 Ian. ) | 7142,20 ord7,1422 lei | 1000,080,03 ord0,08 % | 999,680,07 ord-0,32 % | 998,800,28 ord-1,20 % | 993,400,59 ord-6,60 % | - | 1000,880,04 ord0,88 % | - | 4328 | 23920,00 ord23,92 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 10 Ian. ) | 100185,36 ord20,1410 euro | 1000,300,03 ord0,30 % | 999,330,08 ord-0,67 % | 998,250,32 ord-1,75 % | 995,580,7 ord-4,42 % | 1007,431,1 ord7,43 % | 1000,500,04 ord0,50 % | 1011,971,49 ord11,97 % | 287 | 15817,96 ord3,18 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 10 Ian. ) | 23883,90 ord23,8839 lei | 1000,280,03 ord0,28 % | 999,260,07 ord-0,74 % | 998,220,31 ord-1,78 % | 995,640,68 ord-4,36 % | 1007,421,08 ord7,42 % | 1000,460,04 ord0,46 % | 1011,961,47 ord11,96 % | 1513 | 94260,00 ord94,26 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 10 Ian. ) | 368575,78 ord74,0975 euro | 999,840,02 ord-0,16 % | 998,940,07 ord-1,06 % | 998,600,3 ord-1,40 % | 996,140,65 ord-3,86 % | 1008,291,05 ord8,29 % | 999,870,03 ord-0,13 % | 1012,811,42 ord12,81 % | 173 | 8505,88 ord1,71 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 10 Ian. ) | 151776,50 ord151,7765 lei | 999,820,02 ord-0,18 % | 998,880,07 ord-1,12 % | 998,560,3 ord-1,44 % | 996,200,65 ord-3,80 % | 1008,271,04 ord8,27 % | 999,830,03 ord-0,17 % | 1012,801,44 ord12,80 % | 388 | 40100,00 ord40,10 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 10 Ian. ) | 138327,70 ord138,3277 lei | 1000,070,02 ord0,07 % | 998,880,05 ord-1,12 % | 997,610,29 ord-2,39 % | 994,710,64 ord-5,29 % | 1007,111,06 ord7,11 % | 1000,320,03 ord0,32 % | 1011,341,46 ord11,34 % | 5980 | 504280,00 ord504,28 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 5,66% | 64,8486 ( 27 Sep. 24 ) | 1,20% ( 0,7674 ) | 60,6419 ( 16 Apr. 24 ) | -5,37% ( -3,4393 ) |
- 2025 - FDI Transilvania * | 0,28% | 64,4223 ( 08 Ian. 25 ) | 0,53% ( 0,3411 ) | 64,0812 ( 03 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Balanced RON | 8,12% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 4,26% ( 2,9709 ) | 63,0526 ( 25 Ian. 24 ) | -9,67% ( -6,7494 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 10 Ian. ) | 69630,60 ord69,6306 lei | 999,620,01 ord-0,38 % | 998,920,06 ord-1,08 % | 997,800,29 ord-2,20 % | 996,190,64 ord-3,81 % | 1004,411,01 ord4,41 % | 999,750,02 ord-0,25 % | 1008,121,39 ord8,12 % | 39084 | 1017760,00 ord1017,76 lei |
FDI Transilvania * ( 10 Ian. ) | 64260,20 ord64,2602 lei | 999,750,01 ord-0,25 % | 999,910,06 ord-0,09 % | 999,260,25 ord-0,74 % | 999,580,61 ord-0,42 % | 1005,660,97 ord5,66 % | 1000,280,02 ord0,28 % | 1007,631,36 ord7,63 % | 550 | 34210,00 ord34,21 lei |
Integro ( 10 Ian. ) | 6438,70 ord6,4387 lei | 999,400,01 ord-0,60 % | 998,610,06 ord-1,39 % | 997,370,28 ord-2,63 % | 995,770,59 ord-4,23 % | 1002,280,97 ord2,28 % | 999,530,02 ord-0,47 % | 1004,951,32 ord4,95 % | 0 n/a | 29510,00 ord29,51 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,28% | 8,5155 ( 10 Ian. 25 ) | 0,68% ( 0,0574 ) | 8,4920 ( 08 Ian. 25 ) | 0,40% ( 0,0339 ) |
- o lună - BT Clasic | 1,53% | 33,4680 ( 09 Ian. 25 ) | 0,08% ( 0,0280 ) | 32,4800 ( 19 Dec. 24 ) | -2,87% ( -0,9600 ) |
- 3 luni - BT Clasic | 1,36% | 33,4680 ( 09 Ian. 25 ) | 0,08% ( 0,0280 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 6 luni - BT Clasic | 1,05% | 33,4680 ( 09 Ian. 25 ) | 0,08% ( 0,0280 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 6,29% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 2,73% ( 0,2306 ) | 7,9878 ( 16 Apr. 24 ) | -5,56% ( -0,4703 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 0,68% | 8,5155 ( 10 Ian. 25 ) | 0,68% ( 0,0574 ) | 8,4581 ( 03 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - BT Clasic | 9,60% | 33,4680 ( 09 Ian. 25 ) | 0,08% ( 0,0280 ) | 30,2250 ( 26 Ian. 24 ) | -9,61% ( -3,2150 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 10 Ian. ) | 33420,00 ord33,4200 lei | 999,870,02 ord-0,13 % | 1001,530,07 ord1,53 % | 1001,360,28 ord1,36 % | 1001,050,64 ord1,05 % | 1006,101,04 ord6,10 % | 999,940,03 ord-0,06 % | 1009,601,47 ord9,60 % | 30817 | 277120,00 ord277,12 lei |
Certinvest Prudent*** ( 10 Ian. ) | 11750,00 ord11,7500 lei | 1000,090,01 ord0,09 % | 999,410,03 ord-0,59 % | 997,670,22 ord-2,33 % | 996,150,51 ord-3,85 % | 996,150,79 ord-3,85 % | 1000,090,02 ord0,09 % | 996,231,06 ord-3,77 % | 0 n/a | 3170,00 ord3,17 lei |
FDI Patria Global ( 10 Ian. ) | 28154,20 ord28,1542 lei | 999,930,01 ord-0,07 % | 999,310,06 ord-0,69 % | 998,410,27 ord-1,59 % | 997,190,59 ord-2,81 % | 1001,390,92 ord1,39 % | 1000,060,02 ord0,06 % | 1000,751,31 ord0,75 % | 450 | 12090,00 ord12,09 lei |
FDI Star Focus ( 10 Ian. ) | 8515,50 ord8,5155 lei | 1000,280,03 ord0,28 % | 1000,170,08 ord0,17 % | 1000,080,32 ord0,08 % | 998,610,62 ord-1,39 % | 1006,291,04 ord6,29 % | 1000,680,04 ord0,68 % | 1008,871,42 ord8,87 % | 4236 | 7420,00 ord7,42 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Dinamic | 0,27% | 7,5300 ( 10 Ian. 25 ) | 0,27% ( 0,0200 ) | 7,5100 ( 08 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- 9 luni - FDI Patria Stock | 3,10% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 6,82% ( 1,8429 ) | 25,9265 ( 03 Dec. 24 ) | -4,11% ( -1,1119 ) |
- 2025 - FDI Napoca * | 0,41% | 0,9116 ( 10 Ian. 25 ) | 0,41% ( 0,0037 ) | 0,9079 ( 03 Ian. 25 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Patria Stock | 5,91% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 6,82% ( 1,8429 ) | 25,1512 ( 25 Ian. 24 ) | -6,98% ( -1,8872 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic ( 10 Ian. ) | 7530,00 ord7,5300 lei | 1000,270,03 ord0,27 % | 999,740,05 ord-0,26 % | 996,790,22 ord-3,21 % | 993,540,48 ord-6,46 % | 998,950,83 ord-1,05 % | 1000,270,03 ord0,27 % | 1001,211,19 ord1,21 % | 0 n/a | 11140,00 ord11,14 lei |
FDI Napoca * ( 10 Ian. ) | 911,60 ord0,9116 lei | 1000,130,02 ord0,13 % | 999,090,05 ord-0,91 % | 996,840,26 ord-3,16 % | 992,610,55 ord-7,39 % | 1001,220,91 ord1,22 % | 1000,410,03 ord0,41 % | 1002,991,27 ord2,99 % | 854 | 17890,00 ord17,89 lei |
