CNBC: Ford anunţă concedieri masive în Europa
Companii /A.F. - 21 noiembrie, 08:04
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,56% | 27,1500 ( 18 Nov. 24 ) | 3,15% ( 0,8300 ) | 27,0000 ( 13 Nov. 24 ) | 2,58% ( 0,6800 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 0,41% | 27,1500 ( 18 Nov. 24 ) | 3,15% ( 0,8300 ) | 26,9800 ( 07 Nov. 24 ) | 2,51% ( 0,6600 ) |
- 3 luni - ERSTE Liquidity RON | 0,88% | 14,1212 ( 12 Nov. 24 ) | 4,27% ( 0,5781 ) | 13,9924 ( 21 Aug. 24 ) | 3,32% ( 0,4493 ) |
- 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,42% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 214,3234 ( 18 Iun. 24 ) | 2,20% ( 4,6139 ) |
- 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 3,78% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 211,6510 ( 22 Feb. 24 ) | 0,93% ( 1,9415 ) |
- 2024 - Raiffeisen RON PLUS | 4,76% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 209,4716 ( 05 Ian. 24 ) | -0,11% ( -0,2379 ) |
- un an - Raiffeisen RON PLUS | 7,10% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 205,1207 ( 21 Nov. 23 ) | -2,19% ( -4,5888 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 18 Nov. ) | 14115,60 ord14,1156 lei | 999,960,01 ord-0,04 % | 1000,200,17 ord0,20 % | 1000,880,55 ord0,88 % | 1002,331,13 ord2,33 % | 1003,491,64 ord3,49 % | 1004,231,96 ord4,23 % | 1004,952,17 ord4,95 % | 39798 | 491960,00 ord491,96 lei |
Fortuna Gold ( 18 Nov. ) | 27150,00 ord27,1500 lei | 1000,560,02 ord0,56 % | 1000,410,06 ord0,41 % | 1000,520,27 ord0,52 % | 1002,110,58 ord2,11 % | 1002,490,87 ord2,49 % | 1003,151,03 ord3,15 % | 1004,221,14 ord4,22 % | 1643 | 513540,00 ord513,54 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 18 Nov. ) | 219693,30 ord219,6933 lei | 999,850 ord-0,15 % | 999,780,08 ord-0,22 % | 1000,670,37 ord0,67 % | 1002,420,82 ord2,42 % | 1003,781,21 ord3,78 % | 1004,761,42 ord4,76 % | 1007,101,59 ord7,10 % | 16638 | 1165590,00 ord1165,59 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,35% | 34,8700 ( 18 Nov. 24 ) | -0,46% ( -0,1600 ) | 34,7500 ( 12 Nov. 24 ) | -0,80% ( -0,2800 ) |
- o lună - Certinvest Obligatiuni | 0,35% | 34,9500 ( 22 Oct. 24 ) | -0,23% ( -0,0800 ) | 34,7400 ( 07 Nov. 24 ) | -0,83% ( -0,2900 ) |
- 3 luni - Certinvest Obligatiuni | 1,01% | 34,9500 ( 22 Oct. 24 ) | -0,23% ( -0,0800 ) | 34,5200 ( 20 Aug. 24 ) | -1,46% ( -0,5100 ) |
- 6 luni - BT Obligatiuni | 2,30% | 21,6600 ( 12 Nov. 24 ) | 4,07% ( 0,8470 ) | 21,1640 ( 20 Mai. 24 ) | 1,69% ( 0,3510 ) |
- 9 luni - OTP Dollar Bond | 3,84% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,9967 ( 21 Feb. 24 ) | 0,94% ( 0,1120 ) |
- 2024 - OTP Dollar Bond | 4,85% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,8642 ( 05 Ian. 24 ) | -0,17% ( -0,0205 ) |
- un an - OTP Dollar Bond | 7,93% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,5460 ( 20 Nov. 23 ) | -2,85% ( -0,3387 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 18 Nov. ) | 708876,61 ord142,4534 euro | 999,940 ord-0,06 % | 999,800,06 ord-0,20 % | 1000,900,34 ord0,90 % | 1002,150,7 ord2,15 % | 1003,841,07 ord3,84 % | 1004,761,26 ord4,76 % | 1007,561,43 ord7,56 % | 0 n/a | 668552,47 ord134,35 euro |
BRD Obligatiuni ( 18 Nov. ) | 213112,50 ord213,1125 lei | 999,920,01 ord-0,08 % | 999,780,07 ord-0,22 % | 1000,690,35 ord0,69 % | 1001,430,69 ord1,43 % | 1002,771,08 ord2,77 % | 1003,721,28 ord3,72 % | 1006,311,47 ord6,31 % | 0 n/a | 92100,00 ord92,10 lei |
BRD Simfonia ( 18 Nov. ) | 50699,60 ord50,6996 lei | 999,810 ord-0,19 % | 999,620,07 ord-0,38 % | 1000,430,33 ord0,43 % | 1001,900,72 ord1,90 % | 1003,301,1 ord3,30 % | 1004,151,28 ord4,15 % | 1006,411,47 ord6,41 % | 0 n/a | 1010390,00 ord1010,39 lei |
BRD USD Fond ( 18 Nov. ) | 587881,60 ord124,6304 usd | 999,730 ord-0,27 % | 998,720,05 ord-1,28 % | 999,750,3 ord-0,25 % | 1002,110,68 ord2,11 % | 1003,751,06 ord3,75 % | 1004,591,25 ord4,59 % | 1007,011,42 ord7,01 % | 0 n/a | 168962,94 ord35,82 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 18 Nov. ) | 55882,73 ord11,2300 euro | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,210,14 ord0,21 % | 1000,790,49 ord0,79 % | 1001,620,97 ord1,62 % | 1002,491,4 ord2,49 % | 1002,901,61 ord2,90 % | 1003,651,8 ord3,65 % | 6060 | 386202,88 ord77,61 euro |
BT Obligatiuni ( 18 Nov. ) | 21650,00 ord21,6500 lei | 999,950,02 ord-0,05 % | 1000,180,16 ord0,18 % | 1000,950,59 ord0,95 % | 1002,301,19 ord2,30 % | 1003,461,78 ord3,46 % | 1004,022,08 ord4,02 % | 1004,692,29 ord4,69 % | 37670 | 871180,00 ord871,18 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 18 Nov. ) | 34870,00 ord34,8700 lei | 1000,350,04 ord0,35 % | 1000,350,13 ord0,35 % | 1001,010,33 ord1,01 % | 997,780,68 ord-2,22 % | 998,921,04 ord-1,08 % | 999,541,26 ord-0,46 % | 1000,111,41 ord0,11 % | 921 | 4490,00 ord4,49 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 18 Nov. ) | 25895,60 ord25,8956 lei | 999,670,01 ord-0,33 % | 999,510,1 ord-0,49 % | 999,950,36 ord-0,05 % | 1001,830,79 ord1,83 % | 1002,431,14 ord2,43 % | 1003,561,34 ord3,56 % | 1006,321,49 ord6,32 % | 63049 | 2160820,00 ord2160,82 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 18 Nov. ) | 14500,10 ord14,5001 lei | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,300,19 ord0,30 % | 1000,900,6 ord0,90 % | 1001,831,16 ord1,83 % | 1002,651,68 ord2,65 % | 1000,001,98 ord0,00 % | 1000,432,19 ord0,43 % | 443 | 6630,00 ord6,63 lei |
OTP Dollar Bond ( 18 Nov. ) | 58781,37 ord12,4616 usd | 999,810 ord-0,19 % | 999,340,05 ord-0,66 % | 1000,340,32 ord0,34 % | 1001,960,72 ord1,96 % | 1003,841,15 ord3,84 % | 1004,851,34 ord4,85 % | 1007,931,51 ord7,93 % | 161 | 24434,06 ord5,18 usd |
OTP Euro Bond ( 18 Nov. ) | 66029,70 ord13,2691 euro | 999,930,02 ord-0,07 % | 999,630,06 ord-0,37 % | 1000,680,34 ord0,68 % | 1001,820,75 ord1,82 % | 1003,521,16 ord3,52 % | 1004,431,35 ord4,43 % | 1007,191,54 ord7,19 % | 710 | 73548,24 ord14,78 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 18 Nov. ) | 19355,30 ord19,3553 lei | 999,920,02 ord-0,08 % | 999,880,09 ord-0,12 % | 1000,810,45 ord0,81 % | 1002,250,92 ord2,25 % | 1003,701,39 ord3,70 % | 1003,741,6 ord3,74 % | 1006,531,8 ord6,53 % | 4 | 28980,00 ord28,98 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 18 Nov. ) | 18458,70 ord18,4587 lei | 999,910,01 ord-0,09 % | 999,820,08 ord-0,18 % | 1000,620,4 ord0,62 % | 1001,870,86 ord1,87 % | 1003,121,29 ord3,12 % | 1003,911,49 ord3,91 % | 1005,731,68 ord5,73 % | 2116 | 69260,00 ord69,26 lei |
Stabilo ( 18 Nov. ) | 14726,90 ord14,7269 lei | 999,590 ord-0,41 % | 999,270,09 ord-0,73 % | 999,490,32 ord-0,51 % | 1001,110,72 ord1,11 % | 1001,231,05 ord1,23 % | 1002,031,23 ord2,03 % | 1004,991,38 ord4,99 % | 0 n/a | 75420,00 ord75,42 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- o lună - BRD Global Clasa A | 2,10% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 256,2469 ( 04 Nov. 24 ) | 12,68% ( 28,8347 ) |
- 3 luni - BRD Global Clasa A | 5,94% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 246,3258 ( 06 Sep. 24 ) | 8,32% ( 18,9136 ) |
- 6 luni - BRD Global Clasa A | 7,59% | 267,9456 ( 14 Nov. 24 ) | 17,82% ( 40,5334 ) | 240,6596 ( 05 Aug. 24 ) | 5,83% ( 13,2474 ) |
- 9 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 16,48% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 23,7988 ( 20 Feb. 24 ) | 3,38% ( 0,7777 ) |
- 2024 - ETF BET Patria-Tradeville | 20,42% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,9352 ( 26 Ian. 24 ) | -0,37% ( -0,0859 ) |
- un an - ETF BET Patria-Tradeville | 24,80% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,2109 ( 27 Nov. 23 ) | -3,52% ( -0,8102 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 18 Nov. ) | 27721,90 ord27,7219 lei | 998,540,02 ord-1,46 % | 999,830,12 ord-0,17 % | 995,130,29 ord-4,87 % | 1003,150,7 ord3,15 % | 1016,481,07 ord16,48 % | 1020,421,27 ord20,42 % | 1024,801,42 ord24,80 % | 28267 | 457680,00 ord457,68 lei |
Active Dinamic ( 18 Nov. ) | 6413,30 ord6,4133 lei | 998,110,01 ord-1,89 % | 989,610,06 ord-10,39 % | 981,460,23 ord-18,54 % | 982,440,52 ord-17,56 % | 985,190,84 ord-14,81 % | 987,401,02 ord-12,60 % | 996,341,18 ord-3,66 % | 1885 | 7340,00 ord7,34 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 18 Nov. ) | 451114,10 ord451,1141 lei | 999,050,02 ord-0,95 % | 999,480,12 ord-0,52 % | 996,800,32 ord-3,20 % | 1003,130,72 ord3,13 % | 1013,401,12 ord13,40 % | 1016,761,32 ord16,76 % | 1021,631,48 ord21,63 % | 0 n/a | 404980,00 ord404,98 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 18 Nov. ) | 311851,98 ord62,6687 euro | 999,050,02 ord-0,95 % | 999,400,12 ord-0,60 % | 996,810,32 ord-3,19 % | 1003,100,72 ord3,10 % | 1013,411,12 ord13,41 % | 1016,691,32 ord16,69 % | 1021,491,48 ord21,49 % | 0 n/a | 479108,54 ord96,28 euro |
BRD Global Clasa A ( 18 Nov. ) | 265872,80 ord265,8728 lei | 999,440,02 ord-0,56 % | 1002,100,13 ord2,10 % | 1005,940,4 ord5,94 % | 1007,590,73 ord7,59 % | 1012,611,04 ord12,61 % | 1016,911,26 ord16,91 % | 1020,721,43 ord20,72 % | 0 n/a | 44820,00 ord44,82 lei |
BT Index Romania ROTX ( 18 Nov. ) | 34365,00 ord34,3650 lei | 998,500,01 ord-1,50 % | 999,600,11 ord-0,40 % | 995,250,26 ord-4,75 % | 1002,620,67 ord2,62 % | 1013,521,09 ord13,52 % | 1017,611,29 ord17,61 % | 1021,011,43 ord21,01 % | 23636 | 521260,00 ord521,26 lei |
BT Maxim ( 18 Nov. ) | 27083,00 ord27,0830 lei | 999,410,03 ord-0,59 % | 999,590,12 ord-0,41 % | 995,780,3 ord-4,22 % | 1003,480,72 ord3,48 % | 1013,891,18 ord13,89 % | 1018,491,37 ord18,49 % | 1022,851,52 ord22,85 % | 12417 | 413690,00 ord413,69 lei |
Certinvest XT Index ( 18 Nov. ) | 340110,00 ord340,1100 lei | 998,580,02 ord-1,42 % | 999,420,13 ord-0,58 % | 995,260,31 ord-4,74 % | 1002,590,7 ord2,59 % | 1014,161,1 ord14,16 % | 1017,091,3 ord17,09 % | 1021,401,45 ord21,40 % | 175 | 2480,00 ord2,48 lei |
Certinvest BET Index ( 18 Nov. ) | 444180,00 ord444,1800 lei | 998,550,02 ord-1,45 % | 999,710,13 ord-0,29 % | 994,990,31 ord-5,01 % | 1002,550,73 ord2,55 % | 1015,181,1 ord15,18 % | 1018,821,3 ord18,82 % | 1023,701,45 ord23,70 % | 603 | 21200,00 ord21,20 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 18 Nov. ) | 401240,00 ord401,2400 lei | 999,110,03 ord-0,89 % | 998,960,09 ord-1,04 % | 1001,760,36 ord1,76 % | 1004,370,71 ord4,37 % | 1008,741,04 ord8,74 % | 1006,551,17 ord6,55 % | 1008,521,27 ord8,52 % | 117 | 4260,00 ord4,26 lei |
ERSTE Equity Romania ( 18 Nov. ) | 285498,10 ord285,4981 lei | 998,930,02 ord-1,07 % | 999,490,13 ord-0,51 % | 996,140,33 ord-3,86 % | 1003,220,72 ord3,22 % | 1013,541,11 ord13,54 % | 1017,311,3 ord17,31 % | 1021,761,46 ord21,76 % | 11358 | 591290,00 ord591,29 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 18 Nov. ) | 257308,00 ord257,3080 lei | 997,980,01 ord-2,02 % | 998,510,08 ord-1,49 % | 991,390,2 ord-8,61 % | 997,640,6 ord-2,36 % | 1004,270,96 ord4,27 % | 1007,351,17 ord7,35 % | 1009,981,31 ord9,98 % | 0 n/a | 5240,00 ord5,24 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 15 Nov. ) | 11812,20 ord11,8122 lei | 999,720,02 ord-0,28 % | 998,090,1 ord-1,91 % | 998,040,33 ord-1,96 % | 1000,200,65 ord0,20 % | 1001,961 ord1,96 % | 1004,671,2 ord4,67 % | 1006,621,35 ord6,62 % | 39 | 9850,00 ord9,85 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 15 Nov. ) | 1634146,10 ord1634,1461 lei | 999,300,02 ord-0,70 % | 998,390,11 ord-1,61 % | 994,850,31 ord-5,15 % | 996,750,69 ord-3,25 % | 1002,060,99 ord2,06 % | 1006,971,23 ord6,97 % | 1007,811,36 ord7,81 % | 52 | 6480,00 ord6,48 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 18 Nov. ) | 7143,60 ord7,1436 lei | 998,070,01 ord-1,93 % | 999,750,11 ord-0,25 % | 994,020,28 ord-5,98 % | - | - | - | - | 4337 | 23780,00 ord23,78 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 18 Nov. ) | 100807,36 ord20,2579 euro | 999,080,02 ord-0,92 % | 999,600,13 ord-0,40 % | 996,800,34 ord-3,20 % | 1002,660,75 ord2,66 % | 1013,721,19 ord13,72 % | 1016,941,37 ord16,94 % | 1021,441,52 ord21,44 % | 300 | 16272,17 ord3,27 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 18 Nov. ) | 24039,70 ord24,0397 lei | 999,090,02 ord-0,91 % | 999,690,13 ord-0,31 % | 996,790,34 ord-3,21 % | 1002,700,74 ord2,70 % | 1013,711,18 ord13,71 % | 1017,021,36 ord17,02 % | 1021,581,52 ord21,58 % | 1603 | 98780,00 ord98,78 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 18 Nov. ) | 368698,10 ord74,0923 euro | 998,610,02 ord-1,39 % | 999,660,12 ord-0,34 % | 997,010,32 ord-2,99 % | 1002,210,71 ord2,21 % | 1013,341,11 ord13,34 % | 1016,531,31 ord16,53 % | 1021,541,47 ord21,54 % | 170 | 8260,49 ord1,66 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 18 Nov. ) | 151875,90 ord151,8759 lei | 998,620,02 ord-1,38 % | 999,740,12 ord-0,26 % | 997,000,32 ord-3,00 % | 1002,250,7 ord2,25 % | 1013,331,1 ord13,33 % | 1016,611,33 ord16,61 % | 1021,691,48 ord21,69 % | 419 | 40770,00 ord40,77 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 18 Nov. ) | 140374,60 ord140,3746 lei | 999,000,03 ord-1,00 % | 999,910,13 ord-0,09 % | 996,510,32 ord-3,49 % | 1003,920,74 ord3,92 % | 1013,151,17 ord13,15 % | 1018,071,37 ord18,07 % | 1021,991,51 ord21,99 % | 6137 | 538180,00 ord538,18 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Transilvania * | 0,22% | 64,3883 ( 15 Nov. 24 ) | 8,97% ( 5,2995 ) | 64,2454 ( 13 Nov. 24 ) | 8,73% ( 5,1566 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 3,27% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 68,3474 ( 23 Mai. 24 ) | 8,69% ( 5,4673 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 9,20% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 64,4935 ( 27 Feb. 24 ) | 2,57% ( 1,6134 ) |
- 2024 - ERSTE Balanced RON | 12,41% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 62,8801 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Balanced RON | 15,70% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 60,9282 ( 27 Nov. 23 ) | -3,10% ( -1,9519 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 18 Nov. ) | 70685,00 ord70,6850 lei | 999,280 ord-0,72 % | 999,540,12 ord-0,46 % | 997,330,29 ord-2,67 % | 1003,270,71 ord3,27 % | 1009,201,08 ord9,20 % | 1012,411,29 ord12,41 % | 1015,701,45 ord15,70 % | 38169 | 1030070,00 ord1030,07 lei |
FDI Transilvania * ( 15 Nov. ) | 64388,30 ord64,3883 lei | 1000,220,03 ord0,22 % | 999,500,09 ord-0,50 % | 999,650,31 ord-0,35 % | 1002,940,69 ord2,94 % | 1007,971,1 ord7,97 % | 1008,971,27 ord8,97 % | 1010,521,41 ord10,52 % | 548 | 34330,00 ord34,33 lei |
Integro ( 18 Nov. ) | 6552,80 ord6,5528 lei | 999,270,01 ord-0,73 % | 999,360,12 ord-0,64 % | 997,260,27 ord-2,74 % | 1001,770,67 ord1,77 % | 1006,931,05 ord6,93 % | 1008,641,23 ord8,64 % | 1011,421,37 ord11,42 % | 0 n/a | 30650,00 ord30,65 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- o lună - FDI Star Focus | 0,55% | 8,5751 ( 15 Nov. 24 ) | 11,22% ( 0,8649 ) | 8,4740 ( 04 Nov. 24 ) | 9,91% ( 0,7638 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 4,73% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 8,1557 ( 23 Mai. 24 ) | 5,78% ( 0,4455 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 8,73% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,8239 ( 27 Feb. 24 ) | 1,47% ( 0,1137 ) |
- 2024 - FDI Star Focus | 10,80% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,7102 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Star Focus | 12,15% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,5867 ( 27 Nov. 23 ) | -1,60% ( -0,1235 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 18 Nov. ) | 32933,00 ord32,9330 lei | 999,680,01 ord-0,32 % | 999,960,11 ord-0,04 % | 999,200,3 ord-0,80 % | 1002,630,71 ord2,63 % | 1007,191,14 ord7,19 % | 1009,421,37 ord9,42 % | 1011,261,52 ord11,26 % | 28292 | 286130,00 ord286,13 lei |
Certinvest Prudent*** ( 18 Nov. ) | 11960,00 ord11,9600 lei | 999,830,02 ord-0,17 % | 999,580,09 ord-0,42 % | 998,190,24 ord-1,81 % | 997,630,57 ord-2,37 % | 997,710,82 ord-2,29 % | 999,581 ord-0,42 % | 1000,421,12 ord0,42 % | 7751 | 3400,00 ord3,40 lei |
FDI Patria Global ( 18 Nov. ) | 28407,70 ord28,4077 lei | 999,270 ord-0,73 % | 999,380,11 ord-0,62 % | 998,040,29 ord-1,96 % | 1000,750,65 ord0,75 % | 1003,701 ord3,70 % | 1003,351,22 ord3,35 % | 1004,561,38 ord4,56 % | 451 | 12230,00 ord12,23 lei |
FDI Star Focus ( 18 Nov. ) | 8542,90 ord8,5429 lei | 999,720,02 ord-0,28 % | 1000,550,13 ord0,55 % | 999,180,28 ord-0,82 % | 1004,730,68 ord4,73 % | 1008,731,08 ord8,73 % | 1010,801,3 ord10,80 % | 1012,151,45 ord12,15 % | 4236 | 7440,00 ord7,44 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 6 luni - FDI Napoca * | 1,98% | 0,9905 ( 18 Iul. 24 ) | 15,11% ( 0,1300 ) | 0,9169 ( 23 Mai. 24 ) | 6,55% ( 0,0564 ) |
- 9 luni - FDI Patria Stock | 7,47% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 25,5995 ( 28 Feb. 24 ) | 2,88% ( 0,7159 ) |
- 2024 - FDI Patria Stock | 11,32% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 24,8836 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Patria Stock | 14,49% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 24,0829 ( 27 Nov. 23 ) | -3,22% ( -0,8007 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic ( 18 Nov. ) | 7700,00 ord7,7000 lei | 999,480,02 ord-0,52 % | 999,350,08 ord-0,65 % | 996,860,22 ord-3,14 % | 998,840,56 ord-1,16 % | 1002,800,9 ord2,80 % | 1007,691,12 ord7,69 % | 1009,841,24 ord9,84 % | 1603 | 11390,00 ord11,39 lei |
