Report: Romania will face heat waves, extreme storms, intense drought
English Section /O.D. - 30 octombrie
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,26% | 27,1000 ( 25 Oct. 24 ) | 2,96% ( 0,7800 ) | 27,0300 ( 22 Oct. 24 ) | 2,70% ( 0,7100 ) |
- o lună - ERSTE Liquidity RON | 0,24% | 14,0934 ( 25 Oct. 24 ) | 4,06% ( 0,5503 ) | 14,0590 ( 30 Sep. 24 ) | 3,81% ( 0,5159 ) |
- 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 1,40% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 217,0077 ( 30 Iul. 24 ) | 3,48% ( 7,2982 ) |
- 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 3,37% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 212,8678 ( 30 Apr. 24 ) | 1,51% ( 3,1583 ) |
- 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 4,08% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 211,0005 ( 14 Feb. 24 ) | 0,62% ( 1,2910 ) |
- 2024 - Raiffeisen RON PLUS | 4,93% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 209,4716 ( 05 Ian. 24 ) | -0,11% ( -0,2379 ) |
- un an - Raiffeisen RON PLUS | 8,07% | 220,2217 ( 16 Oct. 24 ) | 5,01% ( 10,5122 ) | 203,6065 ( 30 Oct. 23 ) | -2,91% ( -6,1030 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 25 Oct. ) | 14093,40 ord14,0934 lei | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,240,18 ord0,24 % | 1001,060,57 ord1,06 % | 1002,471,13 ord2,47 % | 1003,541,66 ord3,54 % | 1004,061,84 ord4,06 % | 1005,152,2 ord5,15 % | 38267 | 485240,00 ord485,24 lei |
Fortuna Gold ( 25 Oct. ) | 27100,00 ord27,1000 lei | 1000,260,02 ord0,26 % | 1000,040,09 ord0,04 % | 1001,010,32 ord1,01 % | 1002,230,59 ord2,23 % | 1002,230,88 ord2,23 % | 1002,960,99 ord2,96 % | 1005,241,23 ord5,24 % | 1644 | 528410,00 ord528,41 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 25 Oct. ) | 220041,80 ord220,0418 lei | 1000,010,02 ord0,01 % | 1000,030,09 ord0,03 % | 1001,400,43 ord1,40 % | 1003,370,84 ord3,37 % | 1004,081,23 ord4,08 % | 1004,931,36 ord4,93 % | 1008,071,64 ord8,07 % | 16286 | 1153290,00 ord1153,29 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,06% | 34,9500 ( 22 Oct. 24 ) | -0,23% ( -0,0800 ) | 34,7500 ( 21 Oct. 24 ) | -0,80% ( -0,2800 ) |
- o lună - Certinvest Obligatiuni | 0,32% | 34,9500 ( 22 Oct. 24 ) | -0,23% ( -0,0800 ) | 34,6600 ( 30 Sep. 24 ) | -1,06% ( -0,3700 ) |
- 3 luni - BRD USD Fond | 2,00% | 126,6444 ( 01 Oct. 24 ) | 6,28% ( 7,4813 ) | 123,4472 ( 29 Iul. 24 ) | 3,60% ( 4,2841 ) |
- 6 luni - BRD USD Fond | 4,64% | 126,6444 ( 01 Oct. 24 ) | 6,28% ( 7,4813 ) | 120,3285 ( 30 Apr. 24 ) | 0,98% ( 1,1654 ) |
- 9 luni - BRD USD Fond | 4,69% | 126,6444 ( 01 Oct. 24 ) | 6,28% ( 7,4813 ) | 119,9361 ( 16 Feb. 24 ) | 0,65% ( 0,7730 ) |
- 2024 - BRD USD Fond | 5,67% | 126,6444 ( 01 Oct. 24 ) | 6,28% ( 7,4813 ) | 119,0546 ( 08 Ian. 24 ) | -0,09% ( -0,1085 ) |
- un an - OTP Dollar Bond | 9,76% | 12,5702 ( 01 Oct. 24 ) | 5,77% ( 0,6855 ) | 11,4068 ( 30 Oct. 23 ) | -4,02% ( -0,4779 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 25 Oct. ) | 709270,84 ord142,5756 euro | 999,890,02 ord-0,11 % | 1000,100,11 ord0,10 % | 1001,700,43 ord1,70 % | 1003,210,76 ord3,21 % | 1004,081,13 ord4,08 % | 1004,851,22 ord4,85 % | 1009,031,46 ord9,03 % | 0 n/a | 684767,46 ord137,65 euro |
BRD Obligatiuni ( 25 Oct. ) | 213310,70 ord213,3107 lei | 999,870,01 ord-0,13 % | 999,880,09 ord-0,12 % | 1001,370,4 ord1,37 % | 1002,350,71 ord2,35 % | 1003,131,1 ord3,13 % | 1003,821,22 ord3,82 % | 1007,151,5 ord7,15 % | 0 n/a | 87950,00 ord87,95 lei |
BRD Simfonia ( 25 Oct. ) | 50847,50 ord50,8475 lei | 999,910,02 ord-0,09 % | 999,860,09 ord-0,14 % | 1001,330,4 ord1,33 % | 1003,070,75 ord3,07 % | 1003,781,14 ord3,78 % | 1004,451,23 ord4,45 % | 1007,541,5 ord7,54 % | 0 n/a | 1014610,00 ord1014,61 lei |
BRD USD Fond ( 25 Oct. ) | 579669,20 ord125,9165 usd | 999,740,01 ord-0,26 % | 999,580,07 ord-0,42 % | 1002,000,37 ord2,00 % | 1004,640,73 ord4,64 % | 1004,691,12 ord4,69 % | 1005,671,21 ord5,67 % | 1009,721,45 ord9,72 % | 0 n/a | 167110,68 ord36,30 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 25 Oct. ) | 55766,39 ord11,2100 euro | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,190,15 ord0,19 % | 1000,870,53 ord0,87 % | 1001,710,96 ord1,71 % | 1002,431,4 ord2,43 % | 1002,721,51 ord2,72 % | 1003,791,82 ord3,79 % | 6040 | 386185,96 ord77,63 euro |
BT Obligatiuni ( 25 Oct. ) | 21620,00 ord21,6200 lei | 1000,040,05 ord0,04 % | 1000,270,19 ord0,27 % | 1001,130,62 ord1,13 % | 1002,411,2 ord2,41 % | 1003,471,81 ord3,47 % | 1003,881,97 ord3,88 % | 1003,522,32 ord3,52 % | 37276 | 871840,00 ord871,84 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 25 Oct. ) | 34770,00 ord34,7700 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1000,320,1 ord0,32 % | 1001,050,33 ord1,05 % | 997,750,65 ord-2,25 % | 998,921,04 ord-1,08 % | 999,261,16 ord-0,74 % | 1000,141,41 ord0,14 % | 927 | 4630,00 ord4,63 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 25 Oct. ) | 26018,40 ord26,0184 lei | 999,980,04 ord-0,02 % | 999,760,12 ord-0,24 % | 1001,010,4 ord1,01 % | 1003,070,79 ord3,07 % | 1003,111,16 ord3,11 % | 1004,051,28 ord4,05 % | 1007,341,53 ord7,34 % | 62389 | 2181780,00 ord2181,78 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 25 Oct. ) | 14460,40 ord14,4604 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,230,17 ord0,23 % | 1000,870,57 ord0,87 % | 1001,741,11 ord1,74 % | 999,481,66 ord-0,52 % | 999,721,82 ord-0,28 % | 1000,392,18 ord0,39 % | 444 | 6720,00 ord6,72 lei |
OTP Dollar Bond ( 25 Oct. ) | 57637,07 ord12,5200 usd | 999,810,01 ord-0,19 % | 999,780,09 ord-0,22 % | 1001,650,4 ord1,65 % | 1003,460,78 ord3,46 % | 1004,521,19 ord4,52 % | 1005,351,3 ord5,35 % | 1009,761,54 ord9,76 % | 156 | 23662,50 ord5,14 usd |
OTP Euro Bond ( 25 Oct. ) | 66178,43 ord13,3030 euro | 999,880,01 ord-0,12 % | 1000,090,1 ord0,09 % | 1001,530,41 ord1,53 % | 1003,050,8 ord3,05 % | 1004,031,21 ord4,03 % | 1004,701,3 ord4,70 % | 1008,761,57 ord8,76 % | 718 | 73973,79 ord14,87 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 25 Oct. ) | 19372,00 ord19,3720 lei | 999,960,03 ord-0,04 % | 1000,140,14 ord0,14 % | 1001,400,52 ord1,40 % | 1003,000,96 ord3,00 % | 1004,121,43 ord4,12 % | 1003,831,54 ord3,83 % | 1007,381,84 ord7,38 % | 4 | 29000,00 ord29,00 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 25 Oct. ) | 18483,90 ord18,4839 lei | 999,950,03 ord-0,05 % | 1000,090,12 ord0,09 % | 1001,210,48 ord1,21 % | 1002,630,9 ord2,63 % | 1003,551,33 ord3,55 % | 1004,051,44 ord4,05 % | 1006,591,73 ord6,59 % | 2147 | 69780,00 ord69,78 lei |
Stabilo ( 25 Oct. ) | 14825,30 ord14,8253 lei | 999,930,03 ord-0,07 % | 999,610,1 ord-0,39 % | 1000,690,36 ord0,69 % | 1002,360,72 ord2,36 % | 1002,001,08 ord2,00 % | 1002,711,17 ord2,71 % | 1006,011,42 ord6,01 % | 0 n/a | 77150,00 ord77,15 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest BET-FI Index | 1,57% | 411,8100 ( 25 Oct. 24 ) | 9,36% ( 35,2400 ) | 404,8100 ( 22 Oct. 24 ) | 7,50% ( 28,2400 ) |
- o lună - BRD Global Clasa A | 2,35% | 261,4527 ( 17 Oct. 24 ) | 14,97% ( 34,0405 ) | 254,9164 ( 30 Sep. 24 ) | 12,09% ( 27,5042 ) |
- 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 4,32% | 411,8100 ( 25 Oct. 24 ) | 9,36% ( 35,2400 ) | 380,8700 ( 06 Aug. 24 ) | 1,14% ( 4,3000 ) |
- 6 luni - Certinvest BET-FI Index | 8,42% | 411,8100 ( 25 Oct. 24 ) | 9,36% ( 35,2400 ) | 375,2800 ( 09 Mai. 24 ) | -0,34% ( -1,2900 ) |
- 9 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 21,18% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,9552 ( 29 Ian. 24 ) | -0,29% ( -0,0659 ) |
- 2024 - ETF BET Patria-Tradeville | 20,83% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 22,9352 ( 26 Ian. 24 ) | -0,37% ( -0,0859 ) |
- un an - ETF BET Patria-Tradeville | 28,37% | 29,6474 ( 18 Iul. 24 ) | 28,78% ( 6,6263 ) | 21,5000 ( 01 Nov. 23 ) | -6,61% ( -1,5211 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 25 Oct. ) | 27817,20 ord27,8172 lei | 1000,170,04 ord0,17 % | 999,180,07 ord-0,82 % | 995,040,3 ord-4,96 % | 1007,660,71 ord7,66 % | 1021,181,1 ord21,18 % | 1020,831,19 ord20,83 % | 1028,371,42 ord28,37 % | 27478 | 450080,00 ord450,08 lei |
Active Dinamic ( 25 Oct. ) | 7161,10 ord7,1611 lei | 1000,060,02 ord0,06 % | 993,790,05 ord-6,21 % | 991,200,25 ord-8,80 % | 994,630,55 ord-5,37 % | 995,750,87 ord-4,25 % | 997,590,98 ord-2,41 % | 1015,321,28 ord15,32 % | 1886 | 8200,00 ord8,20 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 25 Oct. ) | 453743,20 ord453,7432 lei | 1000,060,02 ord0,06 % | 999,260,06 ord-0,74 % | 996,920,32 ord-3,08 % | 1007,650,7 ord7,65 % | 1016,171,13 ord16,17 % | 1017,441,22 ord17,44 % | 1026,181,49 ord26,18 % | 0 n/a | 410720,00 ord410,72 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 25 Oct. ) | 313776,72 ord63,0745 euro | 1000,040,02 ord0,04 % | 999,310,06 ord-0,69 % | 996,900,32 ord-3,10 % | 1007,710,7 ord7,71 % | 1016,261,13 ord16,26 % | 1017,441,22 ord17,44 % | 1025,961,49 ord25,96 % | 0 n/a | 482645,39 ord97,02 euro |
BRD Global Clasa A ( 25 Oct. ) | 260913,70 ord260,9137 lei | 1000,190,03 ord0,19 % | 1002,350,13 ord2,35 % | 1004,150,39 ord4,15 % | 1008,020,7 ord8,02 % | 1011,381,05 ord11,38 % | 1014,731,16 ord14,73 % | 1023,481,42 ord23,48 % | 0 n/a | 41380,00 ord41,38 lei |
BT Index Romania ROTX ( 25 Oct. ) | 34570,00 ord34,5700 lei | 1000,190,03 ord0,19 % | 999,140,07 ord-0,86 % | 995,550,27 ord-4,45 % | 1006,910,69 ord6,91 % | 1016,831,1 ord16,83 % | 1018,311,21 ord18,31 % | 1025,231,45 ord25,23 % | 21627 | 520040,00 ord520,04 lei |
BT Maxim ( 25 Oct. ) | 27160,00 ord27,1600 lei | 999,870,03 ord-0,13 % | 999,420,07 ord-0,58 % | 996,080,31 ord-3,92 % | 1007,790,73 ord7,79 % | 1016,901,19 ord16,90 % | 1018,831,28 ord18,83 % | 1027,021,54 ord27,02 % | 11883 | 411900,00 ord411,90 lei |
Certinvest XT Index ( 25 Oct. ) | 343040,00 ord343,0400 lei | 1000,280,04 ord0,28 % | 999,140,08 ord-0,86 % | 995,670,31 ord-4,33 % | 1007,220,69 ord7,22 % | 1018,541,12 ord18,54 % | 1018,101,21 ord18,10 % | 1025,721,45 ord25,72 % | 176 | 2520,00 ord2,52 lei |
Certinvest BET Index ( 25 Oct. ) | 446140,00 ord446,1400 lei | 1000,150,04 ord0,15 % | 999,070,08 ord-0,93 % | 994,910,31 ord-5,09 % | 1006,980,72 ord6,98 % | 1019,721,12 ord19,72 % | 1019,341,21 ord19,34 % | 1027,231,44 ord27,23 % | 605 | 21320,00 ord21,32 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 25 Oct. ) | 411810,00 ord411,8100 lei | 1001,570,03 ord1,57 % | 1000,260,1 ord0,26 % | 1004,320,38 ord4,32 % | 1008,420,72 ord8,42 % | 1011,101,04 ord11,10 % | 1009,361,11 ord9,36 % | 1018,451,35 ord18,45 % | 119 | 4720,00 ord4,72 lei |
ERSTE Equity Romania ( 25 Oct. ) | 286953,20 ord286,9532 lei | 999,990,03 ord-0,01 % | 999,530,07 ord-0,47 % | 996,550,32 ord-3,45 % | 1007,790,7 ord7,79 % | 1016,851,11 ord16,85 % | 1017,911,2 ord17,91 % | 1025,601,47 ord25,60 % | 11209 | 589000,00 ord589,00 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 25 Oct. ) | 262058,70 ord262,0587 lei | 1000,330,03 ord0,33 % | 997,350,05 ord-2,65 % | 993,340,25 ord-6,66 % | 1001,820,62 ord1,82 % | 1008,651,02 ord8,65 % | 1009,331,12 ord9,33 % | 1012,861,35 ord12,86 % | 0 n/a | 5330,00 ord5,33 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 25 Oct. ) | 11991,80 ord11,9918 lei | 999,580,02 ord-0,42 % | 997,710,07 ord-2,29 % | 999,880,36 ord-0,12 % | 1003,200,65 ord3,20 % | 1003,761,01 ord3,76 % | 1006,261,12 ord6,26 % | 1014,491,37 ord14,49 % | 39 | 10010,00 ord10,01 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 25 Oct. ) | 1666217,20 ord1666,2172 lei | 1000,320,03 ord0,32 % | 998,300,09 ord-1,70 % | 996,820,32 ord-3,18 % | 1001,800,68 ord1,80 % | 1004,871,04 ord4,87 % | 1009,071,15 ord9,07 % | 1017,051,4 ord17,05 % | 51 | 6490,00 ord6,49 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 25 Oct. ) | 7151,40 ord7,1514 lei | 999,860,03 ord-0,14 % | 999,210,07 ord-0,79 % | 994,010,28 ord-5,99 % | - | - | - | - | 4258 | 23590,00 ord23,59 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 25 Oct. ) | 101089,88 ord20,3208 euro | 999,910,03 ord-0,09 % | 999,260,07 ord-0,74 % | 996,660,34 ord-3,34 % | 1007,380,73 ord7,38 % | 1016,411,18 ord16,41 % | 1017,301,27 ord17,30 % | 1025,111,52 ord25,11 % | 304 | 16267,27 ord3,27 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 25 Oct. ) | 24098,90 ord24,0989 lei | 999,930,03 ord-0,07 % | 999,210,07 ord-0,79 % | 996,680,34 ord-3,32 % | 1007,330,72 ord7,33 % | 1016,331,17 ord16,33 % | 1017,311,26 ord17,31 % | 1025,331,53 ord25,33 % | 1613 | 99360,00 ord99,36 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 25 Oct. ) | 369352,07 ord74,2461 euro | 999,860,02 ord-0,14 % | 998,790,06 ord-1,21 % | 996,860,32 ord-3,14 % | 1007,440,71 ord7,44 % | 1015,831,12 ord15,83 % | 1016,771,21 ord16,77 % | 1025,181,46 ord25,18 % | 168 | 8258,00 ord1,66 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 25 Oct. ) | 152092,60 ord152,0926 lei | 999,880,02 ord-0,12 % | 998,740,06 ord-1,26 % | 996,880,32 ord-3,12 % | 1007,390,7 ord7,39 % | 1015,751,14 ord15,75 % | 1016,781,23 ord16,78 % | 1025,411,49 ord25,41 % | 429 | 41130,00 ord41,13 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 25 Oct. ) | 140325,40 ord140,3254 lei | 999,870,02 ord-0,13 % | 999,140,06 ord-0,86 % | 996,460,31 ord-3,54 % | 1007,620,72 ord7,62 % | 1015,491,15 ord15,49 % | 1018,031,26 ord18,03 % | 1025,241,49 ord25,24 % | 6118 | 543580,00 ord543,58 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Integro | 0,44% | 6,6034 ( 25 Oct. 24 ) | 9,48% ( 0,5719 ) | 6,5742 ( 22 Oct. 24 ) | 9,00% ( 0,5427 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 6,21% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 66,8666 ( 30 Apr. 24 ) | 6,34% ( 3,9865 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 11,64% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 63,6134 ( 30 Ian. 24 ) | 1,17% ( 0,7333 ) |
- 2024 - ERSTE Balanced RON | 12,94% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 62,8801 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Balanced RON | 18,46% | 72,7729 ( 18 Iul. 24 ) | 15,73% ( 9,8928 ) | 59,7911 ( 01 Nov. 23 ) | -4,91% ( -3,0890 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 25 Oct. ) | 71016,50 ord71,0165 lei | 1000,300,03 ord0,30 % | 999,560,08 ord-0,44 % | 998,090,32 ord-1,91 % | 1006,210,73 ord6,21 % | 1011,641,1 ord11,64 % | 1012,941,21 ord12,94 % | 1018,461,46 ord18,46 % | 36920 | 1023680,00 ord1023,68 lei |
FDI Transilvania * ( 25 Oct. ) | 64512,20 ord64,5122 lei | 1000,190,01 ord0,19 % | 999,700,07 ord-0,30 % | 999,980,34 ord-0,02 % | 1005,540,7 ord5,54 % | 1008,981,1 ord8,98 % | 1009,181,19 ord9,18 % | 1013,861,48 ord13,86 % | 549 | 34440,00 ord34,44 lei |
Integro ( 25 Oct. ) | 6603,40 ord6,6034 lei | 1000,440,03 ord0,44 % | 999,470,07 ord-0,53 % | 998,130,28 ord-1,87 % | 1004,820,68 ord4,82 % | 1009,181,06 ord9,18 % | 1009,481,15 ord9,48 % | 1013,741,37 ord13,74 % | 0 n/a | 31150,00 ord31,15 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,48% | 8,5239 ( 25 Oct. 24 ) | 10,55% ( 0,8137 ) | 8,4836 ( 22 Oct. 24 ) | 10,03% ( 0,7734 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 0,29% | 8,5399 ( 11 Oct. 24 ) | 10,76% ( 0,8297 ) | 8,4499 ( 03 Oct. 24 ) | 9,59% ( 0,7397 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 6,46% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 8,0069 ( 30 Apr. 24 ) | 3,85% ( 0,2967 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 9,69% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,7708 ( 30 Ian. 24 ) | 0,79% ( 0,0606 ) |
- 2024 - FDI Star Focus | 10,55% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,7102 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Star Focus | 13,58% | 8,6887 ( 18 Iul. 24 ) | 12,69% ( 0,9785 ) | 7,4971 ( 01 Nov. 23 ) | -2,76% ( -0,2131 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 25 Oct. ) | 32955,00 ord32,9550 lei | 1000,170,02 ord0,17 % | 1000,010,08 ord0,01 % | 999,450,32 ord-0,55 % | 1004,330,72 ord4,33 % | 1008,581,18 ord8,58 % | 1009,491,29 ord9,49 % | 1012,181,53 ord12,18 % | 27250 | 279740,00 ord279,74 lei |
Certinvest Prudent*** ( 25 Oct. ) | 12010,00 ord12,0100 lei | 1000,170,02 ord0,17 % | 999,590,05 ord-0,41 % | 998,520,27 ord-1,48 % | 998,360,55 ord-1,64 % | 998,930,82 ord-1,07 % | 1000,000,93 ord0,00 % | 1002,041,13 ord2,04 % | 7754 | 3420,00 ord3,42 lei |
FDI Patria Global ( 25 Oct. ) | 28596,40 ord28,5964 lei | 1000,240,02 ord0,24 % | 999,890,07 ord-0,11 % | 998,740,28 ord-1,26 % | 1002,580,65 ord2,58 % | 1003,011,03 ord3,01 % | 1004,031,14 ord4,03 % | 1006,661,39 ord6,66 % | 454 | 12260,00 ord12,26 lei |
FDI Star Focus ( 25 Oct. ) | 8523,90 ord8,5239 lei | 1000,480,03 ord0,48 % | 1000,290,07 ord0,29 % | 999,260,28 ord-0,74 % | 1006,460,68 ord6,46 % | 1009,691,09 ord9,69 % | 1010,551,2 ord10,55 % | 1013,581,47 ord13,58 % | 4237 | 7440,00 ord7,44 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Patria Stock | 0,41% | 27,9770 ( 25 Oct. 24 ) | 12,43% ( 3,0934 ) | 27,8640 ( 22 Oct. 24 ) | 11,98% ( 2,9804 ) |
- o lună - FDI Patria Stock | 0,26% | 28,2330 ( 11 Oct. 24 ) | 13,46% ( 3,3494 ) | 27,7758 ( 03 Oct. 24 ) | 11,62% ( 2,8922 ) |
- 6 luni - FDI Patria Stock | 5,32% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 26,5645 ( 30 Apr. 24 ) | 6,76% ( 1,6809 ) |
- 9 luni - FDI Patria Stock | 10,56% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 25,3044 ( 30 Ian. 24 ) | 1,69% ( 0,4208 ) |
- 2024 - FDI Patria Stock | 12,43% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 24,8836 ( 03 Ian. 24 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Patria Stock | 18,60% | 28,8813 ( 24 Iul. 24 ) | 16,07% ( 3,9977 ) | 23,5524 ( 01 Nov. 23 ) | -5,35% ( -1,3312 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2024 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
