04 Sep. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 5.0772 | -0.0007 | -0.01 % |
Dolar SUA | 4.3611 | 0.0063 | 0.14 % |
Franc elveţian | 5.4165 | -0.0046 | -0.08 % |
Liră sterlină | 5.8611 | 0.0211 | 0.36 % |
Gram de aur | 496.2661 | 1.3209 | 0.27 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
04 Sep., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 20485.23 | -129,84 | -0.63 % |
BET Plus | 3002.69 | -18,33 | -0.61 % |
BET FI | 72892.77 | 1016,26 | 1.41 % |
BET NG | 1482.91 | -16,88 | -1.13 % |
BET TR | 47539.42 | -299,76 | -0.63 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
04 Sep., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. BNET | 0.1170 | 0.0150 | 14.71 % |
2. FP | 0.4480 | 0.0240 | 5.66 % |
3. ELGS | 0.2720 | 0.0140 | 5.43 % |
4. COMI | 0.0155 | 0.0005 | 3.33 % |
5. LION | 3.1400 | 0.0800 | 2.61 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
04 Sep., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. EFO | 0.5050 | -0.0400 | -7.34 % |
2. MCAB | 0.0322 | -0.0018 | -5.29 % |
3. RPH | 0.1730 | -0.0070 | -3.89 % |
4. M | 7.4800 | -0.2700 | -3.48 % |
5. ARS | 9.3000 | -0.3200 | -3.33 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
02 Sep. | valoare titlu | var. | var. % |
1. Certinvest BET-FI Index | 469.12 lei | 4.05 | 0.87 % |
2. Certinvest Obligatiuni | 34.04 lei | 0.05 | 0.15 % |
3. Fortuna Gold | 28.69 lei | 0.04 | 0.14 % |
4. FDI Patria Obligatiuni | 14.9226 lei | 0.017 | 0.11 % |
5. Raiffeisen RON Flexi | 160.2283 lei | 0.1532 | 0.1 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
04 Sep., 22:12 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.16503 | 1.16298 | 1.16692 |
GBPUSD | 1.34318 | 1.34161 | 1.34588 |
USDCHF | 0.80592 | 0.80287 | 0.80713 |
USDJPY | 148.515 | 147.784 | 148.775 |
EURRON | 5.0777 | 5.0729 | 5.0792 |
USDRON | 4.36068 | 4.34367 | 4.36194 |
04 Sep., 22:12 | ask | min. | max. |
DJI30 | 45612.23 | 45612.23 | 45612.23 |
SP500 | 6491.33 | 6491.33 | 6491.33 |
DAX | 23825.89 | 23825.89 | 23825.89 |
FTSE100 | 9228.85 | 9154.30 | 9231.80 |
JP225 | 42873.81 | 42014.25 | 42880.45 |
04 Sep., 22:12 | ask | min. | max. |
GOLD | 3548.37 | 3511.04 | 3563.88 |
SILVER | 40.674 | 40.395 | 41.211 |
PLATINUM | 1380.44 | 1357.20 | 1421.97 |
PALLADIUM | 1135.62 | 1108.02 | 1137.19 |
04 Sep., 22:12 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 63.10 | 62.51 | 63.58 |
OIL BRENT | 66.75 | 66.19 | 67.24 |
NATGAS | 3.220 | 3.162 | 3.269 |
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:46
Miscellanea /I.S. - 4 septembrie, 21:28
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:19
Miscellanea /I.S. - 4 septembrie, 21:18
Internaţional /A.B. - 4 septembrie, 21:14
Politică /George Marinescu - 4 septembrie
Internaţional /A.V. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 septembrie
Companii /F.A. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 2 septembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 2 septembrie
George Marinescu