30 Apr. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 4.9775 | 0.0001 | 0 % |
Dolar SUA | 4.3787 | 0.0076 | 0.17 % |
Franc elveţian | 5.3042 | 0.013 | 0.25 % |
Liră sterlină | 5.8518 | -0.005 | -0.09 % |
Gram de aur | 461.6339 | -3.7369 | -0.8 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
30 Apr., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 17156.94 | -278,74 | -1.6 % |
BET Plus | 2530.38 | -38,96 | -1.52 % |
BET FI | 61049.86 | -366,71 | -0.6 % |
BET NG | 1235.42 | -28,38 | -2.25 % |
BET TR | 37833.93 | -614,67 | -1.6 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
30 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. MECF | 0.1180 | 0.0120 | 11.32 % |
2. CAOR | 2.4600 | 0.1400 | 6.03 % |
3. IARV | 12.9000 | 0.5000 | 4.03 % |
4. TBK | 12.8000 | 0.4000 | 3.23 % |
5. BRM | 2.6200 | 0.0400 | 1.55 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
30 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. CBC | 41.6000 | -7.2000 | -14.75 % |
2. UAM | 0.4020 | -0.0420 | -9.46 % |
3. MCAB | 0.0338 | -0.0022 | -6.11 % |
4. EBS | 293.4000 | -15.0000 | -4.86 % |
5. TGN | 28.2500 | -1.0500 | -3.58 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
28 Apr. | valoare titlu | var. | var. % |
1. BRD Global Clasa A | 243.8752 lei | 7.7432 | 3.28 % |
2. FDI TehnoGlobinvest | 1607.8677 lei | 33.3483 | 2.12 % |
3. OTP AvantisRO Clasa L | 24.1244 lei | 0.4398 | 1.86 % |
4. OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) | 150.0610 lei | 2.734 | 1.86 % |
5. OTP AvantisRO Clasa E | 20.3252 euro | 0.3701 | 1.85 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
01 Mai., 11:34 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.13284 | 1.12874 | 1.13309 |
GBPUSD | 1.33297 | 1.32743 | 1.33314 |
USDCHF | 0.82592 | 0.82515 | 0.82882 |
USDJPY | 144.177 | 142.852 | 144.739 |
EURRON | 4.9783 | 4.9773 | 4.9787 |
USDRON | 4.39684 | 4.38964 | 4.40758 |
01 Mai., 11:34 | ask | min. | max. |
DJI30 | 40870.30 | 40679.90 | 40930.90 |
SP500 | 5621.23 | 5591.35 | 5628.93 |
DAX | 22693.58 | 22233.87 | 22727.20 |
FTSE100 | 8493.37 | 8459.40 | 8535.03 |
JP225 | 36602.96 | 36027.82 | 36648.95 |
01 Mai., 11:34 | ask | min. | max. |
GOLD | 3234.082 | 3221.030 | 3290.430 |
SILVER | 32.276 | 31.959 | 32.660 |
PLATINUM | 967.90 | 957.50 | 970.30 |
PALLADIUM | 953.20 | 928.90 | 953.20 |
01 Mai., 11:34 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 57.03 | 56.97 | 58.14 |
OIL BRENT | 60.16 | 60.07 | 61.23 |
NATGAS | 3.511 | 3.445 | 3.511 |
Companii /S.B. - 1 mai, 10:41
Internaţional /S.B. - 1 mai, 10:40
Companii /S.B. - 1 mai, 09:42
Internaţional /S.B. - 1 mai, 09:40
Internaţional /S.B. - 1 mai, 09:39
Internaţional /George Marinescu - 1 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 30 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 aprilie
George Marinescu