CURS VALUTAR BNR
14 Ian. 2025 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 4.9742 | 0.0011 | 0.02 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.8491 | -0.0243 | -0.5 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 5.2925 | -0.0263 | -0.49 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.9080 | -0.0029 | -0.05 % |
1 Gram de aur (XAU) | 415.7350 | -4.2083 | -1 % |
Convertor valutar
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.3202 | -0.0066 | -0.5 % |
1 Dolar australian (AUD) | 3.0006 | 0.0049 | 0.16 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5432 | 0.0005 | 0.02 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.7956 | -0.0026 | -0.33 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.3719 | -0.0044 | -0.13 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6614 | -0.0033 | -0.5 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.1968 | -0.0007 | -0.35 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6667 | 0.0001 | 0.02 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.0961 | -0.0004 | -0.41 % |
1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.6228 | -0.0031 | -0.5 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.2065 | 0.0053 | 0.44 % |
100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0298 | 0 | 0 % |
1 Shekel israelian (ILS) | 1.3358 | 0.0066 | 0.5 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0560 | -0.0003 | -0.53 % |
100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.4329 | -0.0087 | -0.25 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 3.0717 | -0.0254 | -0.82 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3322 | 0.001 | 0.3 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2578 | -0.0005 | -0.19 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2353 | 0.0009 | 0.38 % |
1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0764 | -0.0042 | -0.39 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4251 | 0.0008 | 0.19 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.7206 | 0.0164 | 0.61 % |
1 Peso filipinez (PHP) | 0.0825 | -0.0005 | -0.6 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.1646 | 0.0007 | 0.06 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0425 | 0 | 0 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0472 | -0.0002 | -0.42 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4322 | 0 | 0 % |
1 Dolar singaporez (SGD) | 3.5424 | -0.0045 | -0.13 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1394 | -0.0006 | -0.43 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.1365 | -0.0009 | -0.66 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1147 | -0.0003 | -0.26 % |
1 DST (XDR) | 6.2808 | -0.0208 | -0.33 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2559 | 0.0016 | 0.63 % |
Actualitate
Trump va impune taxe partenerilor externi ai SUA şi va crea o instituţie pentru colectarea lor
Internaţional /A.B. - 14 ianuarie, 20:37
Cseke Attila: La "Anghel Saligny", prioritatea numărul unu este plata facturilor restante
Politică /A.B. - 14 ianuarie, 19:45
Acordul de încetare a focului în Gaza este aproape de implementare
Internaţional /A.B. - 14 ianuarie, 19:41
Premierul grec face un nou apel către Bruxelles să rezolve problema preţurilor la electricitate
Internaţional /A.B. - 14 ianuarie, 19:21
Elena Lasconi: "Marcel Ciolacu este ocupat pe TikTok, nu pe rezolvarea crizei economice"
Politică /A.B. - 14 ianuarie, 19:08
Musk a fost invitat să cumpere un castel medieval din Polonia
Internaţional /A.B. - 14 ianuarie, 18:44
Ziarul BURSA
14 ianuarie"O strategie naţională de creştere a creditării ar rezolva problemele noastre economice"
Bănci-Asigurări /A consemnat Emilia Olescu - 14 ianuarie
Are 2025 un viitor?
Editorial /Cătălin Avramescu - 14 ianuarie
Wood are o ţintă de preţ de 0,09 lei pentru acţiunile Patria Bank, uşor peste cotaţia din piaţă
Piaţa de Capital /A.I. - 14 ianuarie
Criza financiară din Marea Britanie: spectrul unui nou bailout de la FMI
Macroeconomie /Călin Rechea - 14 ianuarie
Europa continuă să finanţeze masiv Rusia prin achiziţii record de GNL
Internaţional /Călin Rechea - 14 ianuarie
Accesul la Constituţie: intrarea prin "curtea din dos"
Politică /George Chiriţă - 14 ianuarie
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
14 ianuarieBURSELE LUMIICurs negativ pe pieţele de acţiuni
Piaţa de Capital /A.V. - 14 ianuarie
BVBScăderi pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 14 ianuarie
BURSELE LUMIIInvestitorii, atenţi la inflaţie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 ianuarie
BVBÎnchideri mixte pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 10 ianuarie
BURSELE LUMIIScăderi pe pieţele europene
Piaţa de Capital /A.V. - 9 ianuarie